ឡៅតឿ ចរន្តខ្យល់ក្តៅ
ផលិតផលចុងក្រោយ













ឡៅតឿ ចរន្តខ្យល់ក្តៅ
លក្ខណៈពិសេស៖
1. ខាងក្នុង និងខាងក្រៅនៃឡធ្វើពីដែកអ៊ីណុក ដែលបំពេញតាមតម្រូវការសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ។
2. ថាសដុតនំនៅក្នុងឡអាចត្រូវបានរុះរើនិងសម្អាតយ៉ាងងាយស្រួល។
3. ទ្វារកញ្ចក់ធន់នឹងកំដៅពីរជាន់ធំ បំពាក់ដោយប្រព័ន្ធភ្លើង LED ដែលមានពន្លឺភ្លឺខ្លាំងរួមបញ្ចូលគ្នា 6500k ដែលអាចដឹងពីដំណើរការទាំងមូលនៃ
ដុតនំម្ហូបដោយមិនបើកទ្វារ។
4. ការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពឆ្លាតវៃ ជាមួយនឹងកម្មវិធីកំណត់ម៉ោងពីរដង ដើម្បីគ្រប់គ្រងពេលវេលាដុតនំ និងពេលវេលាបាញ់ចំហាយទឹករៀងៗខ្លួន។
5. ប្រព័ន្ធចរន្តខ្យល់ក្តៅត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបង្វិលទៅមុខ និងថយក្រោយតាមពេលវេលា ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរកំដៅលឿន អត្រាប្រើប្រាស់កំដៅខ្ពស់ ពណ៌ឯកសណ្ឋាន និងរសជាតិកាន់តែប្រសើរ។
6. ទំហំនៃរន្ធខ្យល់នៃបំពង់ខ្យល់នៅក្នុង furnace អាចត្រូវបានលៃតម្រូវដោយមានប្រសិទ្ធិភាពដុតនំល្អប្រសើរជាងមុន។
7. បំពាក់ដោយប្រព័ន្ធចំហាយទឹកឯករាជ្យ ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការនៃការដុតនំអាហារកម្រិតខ្ពស់។
8. ដំឡើងជាមួយកុងតាក់ជិតអាំងឌុចស្យុង ដើម្បីឱ្យម៉ូទ័រចរាចរឈប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលបើកទ្វារ ដើម្បីការពារកុំឱ្យខ្យល់ក្តៅហៀរចេញ និងធានាសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់កាន់តែប្រសើរ។
| ឈ្មោះ | គំរូ | ទំហំ និងការបញ្ជាក់ (មម) | វ៉ុល | ថាមពល | ប្រភេទឧស្ម័ន | សម្ពាធឧស្ម័ន | ការប្រើប្រាស់ឧស្ម័ន | ទម្ងន់ | ជួរត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាព |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ធុងហ្គាសប្រាំ (គ្រប់គ្រងដោយឧបករណ៍) | JMD-FKQ-5 | ៩៣០ × ១៣២០ × ១១៥០ | 220V | 0.4KW | ឧស្ម័ន LPG | 2.8KPA | 2.3KG/H | 220KG | 50KG/H |
| ធុងហ្គាសប្រាំ (គ្រប់គ្រងដោយកុំព្យូទ័រ) | JMD-FKQ-5A | ៩៣០ × ១៣២០ × ១១៥០ | 220V | 0.4KW | ឧស្ម័ន LPG | 2.8KPA | 2.3KG/H | 220KG | 50KG/H |
| ធុងហ្គាសប្រាំបី (គ្រប់គ្រងដោយឧបករណ៍) | JMD-FKQ-8 | ៩៣០ × ១៣២០ × ១៤៨០ | 220V | 0.75KW | ឧស្ម័ន LPG | 2.8KPA | 2.8KG/H | 290KG | 80KG/H |
| ធុងហ្គាសប្រាំបី (គ្រប់គ្រងដោយកុំព្យូទ័រ) | JMD-FKQ-8A | ៩៣០ × ១៣២០ × ១៤៨០ | 220V | 0.75KW | ឧស្ម័ន LPG | 2.8KPA | 2.8KG/H | 290KG | 80KG/H |
| ថាសអគ្គិសនីប្រាំ (គ្រប់គ្រងដោយឧបករណ៍) | JMD-FKD-5 | ៩៣០ × ១២៥០ × ៩៣០ | 380V | 9.3KW | – | – | – | 170KG | 50KG/H |
| ថាសអគ្គិសនីប្រាំ (គ្រប់គ្រងដោយកុំព្យូទ័រ) | JMD-FKD-5A | ៩៣០ × ១២៥០ × ៩៣០ | 380V | 9.3KW | – | – | – | 170KG | 50KG/H |
| ថាសប្រាំបីអគ្គិសនី (គ្រប់គ្រងដោយឧបករណ៍) | JMD-FKD-8 | ៩៣០ × ១២៥០ × ១២៥០ | 380V | 18.6KW | – | – | – | 230KG | 80KG/H |
| ថាសប្រាំបីអគ្គិសនី (គ្រប់គ្រងដោយកុំព្យូទ័រ) | JMD-FKD-8A | ៩៣០ × ១២៥០ × ១២៥០ | 380V | 18.6KW | – | – | – | 230KG | 80KG/H |
| ធុងហ្គាសដប់ (គ្រប់គ្រងដោយឧបករណ៍) | JMD-FKQ-10 | ៩៣០ × ១២៥០ × ១៧៣០ | 220V | 0.75KW | ឧស្ម័ន LPG | 2.8KPA | 3.5KG/H | 330KG | 100KG/H |
| ធុងហ្គាសដប់ (គ្រប់គ្រងដោយកុំព្យូទ័រ) | JMD-FKQ-10A | ៩៣០ × ១២៥០ × ១៧៣០ | 220V | 0.75KW | ឧស្ម័ន LPG | 2.8KPA | 3.5KG/H | 330KG | 100KG/H |
| ថាសអគ្គិសនីដប់ (គ្រប់គ្រងដោយឧបករណ៍) | JMD-FKD-10 | ៩៣០ × ១១៥០ × ១៥២០ | 380V | 18.6KW | – | – | – | 251KG | 100KG/H |
| ថាសអគ្គិសនីដប់ (គ្រប់គ្រងដោយកុំព្យូទ័រ) | JMD-FKD-10A | ៩៣០ × ១១៥០ × ១៥២០ | 380V | 18.6KW | – | – | – | 251KG | 100KG/H |
ចំណាំ៖ វិមាត្រទាំងអស់មិនរួមបញ្ចូលចំណុចទាញ បំពង់ផ្សែង កុងតាក់ថាមពល និងខ្សែថាមពល (រួមបញ្ចូលតែជើងស្បែក ឬកង់ប៉ុណ្ណោះ)។





