ឡចំហាយឧស្ម័ន
ផលិតផលចុងក្រោយ






ឡចំហាយឧស្ម័ន
ផលិតផលមានបន្ទះប្រតិបតិ្តការខុសគ្នាពីរគឺស្រេចចិត្ត
ស៊េរីដែលគ្រប់គ្រងដោយឧបករណ៍ និងស៊េរីដែលគ្រប់គ្រងដោយកុំព្យូទ័រ
ឡចំហាយហ្គាស (គ្រប់គ្រងដោយកុំព្យូទ័រ)
| ឈ្មោះ | គំរូ | ទំហំ និងការបញ្ជាក់ (មម) | វ៉ុល | ថាមពល | ប្រភេទឧស្ម័ន | សម្ពាធឧស្ម័ន | ការប្រើប្រាស់ឧស្ម័ន | ទម្ងន់ | ជួរត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាព |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ឡចំហាយហ្គាស (ស្រទាប់មួយមានថាសពីរ) (គ្រប់គ្រងដោយកុំព្យូទ័រ) | JMD-KXD1-2 | ១៣៣០ × ៨៤០ × ៦៥០ | 220V | 100W | ឧស្ម័ន LPG | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102KG | 0-400 ℃ |
| ឡចំហាយឧស្ម័ន (ពីរស្រទាប់មានថាសបួន) (គ្រប់គ្រងដោយកុំព្យូទ័រ) | JMD-KXD2-4 | ១៣៣០ × ៨៤០ × ១៣៥៥ | 220V | 200W | ឧស្ម័ន LPG | 2.8KPA | 0.58KG/H | 170KG | 0-400 ℃ |
| ឡចំហាយហ្គាស (បីស្រទាប់ជាមួយថាសប្រាំមួយ) (គ្រប់គ្រងដោយកុំព្យូទ័រ) | JMD-KXD3-6 | ១៣៣០ × ៨៤០ × ១៦៧០ | 220V | 300W | ឧស្ម័ន LPG | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230KG | 0-400 ℃ |
| ឡចំហាយហ្គាស (បីស្រទាប់ជាមួយថាសប្រាំបួន) (គ្រប់គ្រងដោយកុំព្យូទ័រ) | JMD-KXD3-9 | ១៧៥០ × ៨៤០ × ១៧០០ | 220V | 300W | ឧស្ម័ន LPG | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288KG | 0-400 ℃ |
ឡចំហាយឧស្ម័ន (គ្រប់គ្រងដោយឧបករណ៍)
| ឈ្មោះ | គំរូ | ទំហំ និងការបញ្ជាក់ (មម) | វ៉ុល | ថាមពល | ប្រភេទឧស្ម័ន | សម្ពាធឧស្ម័ន | ការប្រើប្រាស់ឧស្ម័ន | ទម្ងន់ | ជួរត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាព |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ឡចំហាយឧស្ម័ន (ស្រទាប់មួយមានថាសពីរ) (ឧបករណ៍គ្រប់គ្រង) | JMD-KXD1-2A | ១៣៣០ × ៨៤០ × ៦៥០ | 220V | 100W | ឧស្ម័ន LPG | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102KG | 0-400 ℃ |
| ឡចំហាយឧស្ម័ន (ពីរស្រទាប់ដែលមានថាសបួន) (ឧបករណ៍គ្រប់គ្រង) | JMD-KXD2-4A | ១៣៣០ × ៨៤០ × ១៣៥៥ | 220V | 200W | ឧស្ម័ន LPG | 2.8KPA | 0.58KG/H | 170KG | 0-400 ℃ |
| ឡចំហាយឧស្ម័ន (បីស្រទាប់ដែលមានថាសប្រាំមួយ) (គ្រប់គ្រងដោយឧបករណ៍) | JMD-KXD3-6A | ១៣៣០ × ៨៤០ × ១៦៧០ | 220V | 300W | ឧស្ម័ន LPG | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230KG | 0-400 ℃ |
| ឡចំហាយហ្គាស (បីស្រទាប់ដែលមានថាសប្រាំបួន) (គ្រប់គ្រងដោយឧបករណ៍) | JMD-KXD3-9A | ១៧៥០ × ៨៤០ × ១៧០០ | 220V | 300W | ឧស្ម័ន LPG | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288KG | 0-400 ℃ |
ចំណាំ៖
វិមាត្រទាំងអស់មិនរាប់បញ្ចូលចំណុចទាញ បំពង់ផ្សែង កុងតាក់ថាមពល និងខ្សែថាមពល (រួមបញ្ចូលតែជើងស្បែក ឬកង់)។
ឡចំហាយឧស្ម័ន






