スタンダードスタイル電気デッキオーブン





スタンダードスタイル電気デッキオーブン
インテリジェントなデジタル温度制御システム
正確な温度と便利な操作性
高品質の電熱管がオーブン内に均等に配置され、均一な温度分布を実現します。
正確な温度制御システム、ニーズを満たす上火と下火の独立した動作モード
高温耐性を備えた安全で信頼性の高い遠近ガラス
高品質の電熱管がオーブン内に均等に配置され、均一な温度分布を実現します。
標準(コンピュータ制御)電気オーブン
| 名前 | モデル | サイズと仕様(mm) | 電圧 | パワー | 重量 | 出力 | 温度制御範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 つのトレイを備えた 1 層 (コンピューター制御) | JMD-BKD-2A | 1260×825×615 | 220V/380V | 6.6KW | 94KG | 20KG/時間 | 0~400℃ |
| 2 層、4 つのトレイ (コンピューター制御) | JMD-BKD-2-4A | 1260×825×1240 | 380V 3N~ | 13.2KW | 161KG | 40KG/H | 0~400℃ |
| 3 層、6 つのトレイ (コンピューター制御) | JMD-BKD-3-6A | 1260×825×1510 | 380V 3N~ | 19.8KW | 210KG | 60KG/H | 0~400℃ |
| 3 層 9 トレイ (コンピューター制御) | JMD-BKD-3-9A | 1680×825×1540 | 380V 3N~ | 24.0KW | 282KG | 90KG/H | 0~400℃ |
標準(機器制御)電気オーブン
| 名前 | モデル | サイズと仕様(mm) | 電圧 | パワー | 重量 | 出力 | 温度制御範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 つのトレイを備えた 1 層 (機器制御) | JMD-BKD-2 | 1260×825×615 | 220V/380V | 6.6KW | 94KG | 20KG/時間 | 0~400℃ |
| 2 層、4 つのトレイ (機器制御) | JMD-BKD-2-4 | 1260×825×1240 | 380V 3N~ | 13.2KW | 161KG | 40KG/H | 0~400℃ |
| 3 層、6 つのトレイ (機器制御) | JMD-BKD-3-6 | 1260×825×1510 | 380V 3N~ | 19.8KW | 210KG | 60KG/H | 0~400℃ |
| 9 つのトレイを備えた 3 層 (機器制御) | JMD-BKD-3-9 | 1680×825×1540 | 380V 3N~ | 24.0KW | 282KG | 90KG/H | 0~400℃ |
注:すべての寸法には、ハンドル、煙突、電源スイッチ、電源コードは含まれません(革製の脚または車輪のみを含みます)。
スタンダードスタイル電気デッキオーブン







