תנור סיפון גז






תנור סיפון גז
למוצר יש שתי סדרות לוחות תפעול שונים הם אופציונליים
סדרות מבוקרות מכשירים וסדרות מבוקרות מחשב
תנור סיפון גז (נשלט על ידי מחשב)
| שם | דגם | גודל ומפרט (מ"מ) | מתח | כוח | קטגוריית גז | לחץ גז | צריכת גז | מִשׁקָל | טווח בקרת טמפרטורה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תנור סיפון גז (שכבה אחת עם שני מגשים) (בשליטה במחשב) | JMD-KXD1-2 | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | גפ"מ | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102 ק"ג | 0-400℃ |
| תנור סיפון גז (שתי שכבות עם ארבעה מגשים) (בשליטה במחשב) | JMD-KXD2-4 | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | גפ"מ | 2.8KPA | 0.58 ק"ג/שעה | 170 ק"ג | 0-400℃ |
| תנור סיפון גז (שלוש שכבות עם שישה מגשים) (בשליטה במחשב) | JMD-KXD3-6 | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | גפ"מ | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230 ק"ג | 0-400℃ |
| תנור סיפון גז (שלוש שכבות עם תשעה מגשים) (בשליטה במחשב) | JMD-KXD3-9 | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | גפ"מ | 2.8KPA | 1.0 ק"ג/שעה | 288 ק"ג | 0-400℃ |
תנור סיפון גז (נשלט על מכשיר)
| שם | דגם | גודל ומפרט (מ"מ) | מתח | כוח | קטגוריית גז | לחץ גז | צריכת גז | מִשׁקָל | טווח בקרת טמפרטורה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תנור סיפון גז (שכבה אחת עם שני מגשים) (נשלט על ידי מכשירים) | JMD-KXD1-2A | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | גפ"מ | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102 ק"ג | 0-400℃ |
| תנור סיפון גז (שתי שכבות עם ארבעה מגשים) (נשלט על ידי מכשירים) | JMD-KXD2-4A | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | גפ"מ | 2.8KPA | 0.58 ק"ג/שעה | 170 ק"ג | 0-400℃ |
| תנור סיפון גז (שלוש שכבות עם שישה מגשים) (נשלט על ידי מכשירים) | JMD-KXD3-6A | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | גפ"מ | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230 ק"ג | 0-400℃ |
| תנור סיפון גז (שלוש שכבות עם תשעה מגשים) (נשלט על ידי מכשירים) | JMD-KXD3-9A | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | גפ"מ | 2.8KPA | 1.0 ק"ג/שעה | 288 ק"ג | 0-400℃ |
הערה:
כל המידות אינן כוללות ידיות, ארובות, מתגי חשמל וכבלי חשמל (רק כולל רגלי עור או גלגלים).
תנור סיפון גז






