תנור סיפון חשמלי כלכלי









תנור סיפון חשמלי כלכלי
1. ניתן לרכוש תנור מסחרי בעל קיבולת גדולה במספר שכבות;
2. מערכת בקרת טמפרטורה עצמאית, בקרה נפרדת של עליון ו
אש נמוכה יותר כדי לענות על צורכי אפייה שונים, קלה לתפעול;
3. עם פונקציית אזעקת טיימר של 99 דקות;
4. בקר טמפרטורה דיגיטלי כדי לשלוט במדויק על הטמפרטורה
מימוש בקרת טמפרטורה קבועה;
5. בקרת מיקרו-מחשב מאמצת בקרת PID אינטליגנטית, מה שעושה
בקרת טמפרטורה מדויקת ואמינה יותר;
6. זכוכית מחוסמת מעובה דו-שכבתית חסינת פיצוץ;
7. פני השטח של התנור עשויים מלוחית סרט שמן מנירוסטה,
שהוא עמיד בפני שמן וקורוזיה ובעל חיי שירות ארוכים;
8. חלון תצפית ויזואלית מוגדלת, נוח לשימוש;
9. ידית צבע נגד החלקה ואנטי-שריפה, בטוחה ואמינה;
10. תאורה מובנית חסינת פיצוץ בטמפרטורה גבוהה, תורמת לניקוי ותצפית על האפייה
סְבִיבָה;
11. כרית סיליקון נועזת ומוגדלת מונעת החלקה, עמידה להחלקה ועמידה (מצוידת רק עבור
שכבה אחת, וגלגלים מצוידים לשתי שכבות או יותר);
12. מערכת פיזור חום במהירות גבוהה, הגדלת חורי התריס כדי להבטיח את פיזור החום
ביצועי המכונה;
13. חיישן בקרת טמפרטורה דיוק גבוה, עם הפרש טמפרטורה קטן, רגיש ואמין.
למוצר יש שתי סדרות
סדרות מבוקרות מכשירים וסדרות מבוקרות מחשב
לוחות תפעול שונים Aאופציונלי מחדש
תנור חשמלי חסכוני (נשלט על ידי מחשב).
| שם | דגם | גודל ומפרט (מ"מ) | מתח | כוח | מִשׁקָל | פלט | טווח בקרת טמפרטורה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שכבה אחת עם מגש אחד (בשליטה במחשב) | JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41 ק"ג | 10 ק"ג/שעה | 0-400℃ |
| שתי שכבות עם שני מגשים (בשליטה במחשב) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71 ק"ג | 20 ק"ג/שעה | 0-400℃ |
| שלוש שכבות עם שלושה מגשים (בשליטה במחשב) | JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102 ק"ג | 30 ק"ג/שעה | 0-400℃ |
| שכבה אחת עם שני מגשים (בשליטה במחשב) | JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70 ק"ג | 20 ק"ג/שעה | 0-400℃ |
| שתי שכבות עם ארבעה מגשים (בשליטה במחשב) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135 ק"ג | 40 ק"ג/שעה | 0-400℃ |
| שלוש שכבות עם שישה מגשים (בשליטה במחשב) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182 ק"ג | 60 ק"ג לשעה | 0-400℃ |
| שלוש שכבות עם תשעה מגשים (בשליטה במחשב) | JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250 ק"ג | 90 ק"ג/שעה | 0-400℃ |
תנור חשמלי חסכוני (בשליטה במכשיר).
| שם | דגם | גודל ומפרט (מ"מ) | מתח | כוח | מִשׁקָל | פלט | טווח בקרת טמפרטורה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שכבה אחת עם מגש אחד (נשלטת על ידי מכשירים) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41 ק"ג | 10 ק"ג/שעה | 0-300℃ |
| שתי שכבות עם שני מגשים (בשליטה במכשיר) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71 ק"ג | 20 ק"ג/שעה | 0-300℃ |
| שלוש שכבות עם שלושה מגשים (בשליטה במכשיר) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102 ק"ג | 30 ק"ג/שעה | 0-300℃ |
| שכבה אחת עם שני מגשים (בשליטה במכשיר) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70 ק"ג | 20 ק"ג/שעה | 0-400℃ |
| שתי שכבות עם ארבעה מגשים (בשליטה במכשיר) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135 ק"ג | 40 ק"ג/שעה | 0-400℃ |
| שלוש שכבות עם שישה מגשים (בשליטה במכשיר) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182 ק"ג | 60 ק"ג לשעה | 0-400℃ |
| שלוש שכבות עם תשעה מגשים (בשליטה במכשיר) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250 ק"ג | 90 ק"ג/שעה | 0-400℃ |
הערה:
כל המידות אינן כוללות ידיות, ארובות, מתגי חשמל וכבלי חשמל (רק כולל רגלי עור או גלגלים).






