FORNO A PIANI ELETTRICO IN STILE LUSSO
Ultimi prodotti





FORNO A PIANI ELETTRICO IN STILE LUSSO
Sistema di controllo digitale intelligente della temperatura
Temperatura accurata e funzionamento conveniente
I tubi riscaldanti elettrici di alta qualità sono distribuiti uniformemente nel forno per ottenere una distribuzione uniforme della temperatura
Accurato sistema di controllo della temperatura, modalità di funzionamento indipendente del fuoco superiore e inferiore per soddisfare le vostre esigenze
Vetro prospettico sicuro e affidabile con resistenza alle alte temperature
I tubi riscaldanti elettrici di alta qualità sono distribuiti uniformemente nel forno per ottenere una distribuzione uniforme della temperatura
Forno elettrico di lusso (controllato da computer).
| Nome | Modello | Dimensioni e specifiche (mm) | Voltaggio | Potenza | Peso | Uscita | Intervallo di controllo della temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uno strato con due vassoi (controllato da computer) | JMD-HKD-2-A | 1340×910×660 | 220 V/380 V | 6,8KW | 102 kg | 20 kg/ora | 0–400 ℃ |
| Due strati con quattro vassoi (controllati da computer) | JMD-HKD-2-4A | 1340×910×1320 | 380V 3N~ | 13,6KW | 180 kg | 40 kg/ora | 0–400 ℃ |
| Tre strati con sei vassoi (controllati da computer) | JMD-HKD-3-6A | 1340×910×1660 | 380V 3N~ | 20,4KW | 270 kg | 60 kg/ora | 0–400 ℃ |
| Tre strati con nove vassoi (controllati da computer) | JMD-HKD-3-9A | 1760×910×1685 | 380V 3N~ | 24,0KW | 360KG | 90 kg/ora | 0–400 ℃ |
Forno elettrico di lusso (controllato da strumento).
| Nome | Modello | Dimensioni e specifiche (mm) | Voltaggio | Potenza | Peso | Uscita | Intervallo di controllo della temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uno strato con due vassoi (controllato da strumento) | JMD-HKD-2 | 1340×910×660 | 220 V/380 V | 6,8KW | 102 kg | 20 kg/ora | 0–400 ℃ |
| Due strati con quattro vassoi (controllati da strumento) | JMD-HKD-2-4 | 1340×910×1320 | 380V 3N~ | 13,6KW | 180 kg | 40 kg/ora | 0–400 ℃ |
| Tre strati con sei vassoi (controllato da strumento) | JMD-HKD-3-6 | 1340×910×1660 | 380V 3N~ | 20,4KW | 270 kg | 60 kg/ora | 0–400 ℃ |
| Tre strati con nove vassoi (controllati da strumento) | JMD-HKD-3-9 | 1760×910×1685 | 380V 3N~ | 24,0KW | 360KG | 90 kg/ora | 0–400 ℃ |
Nota:
Tutte le dimensioni non includono maniglie, camini, interruttori di alimentazione e cavi di alimentazione (incluse solo gambe o ruote in pelle).







