GASÞILLA OFN
Nýjustu vörur






GASÞILLA OFN
VÖRUN HEFUR TVÆR RÖÐA ÓMISANLEGAR REKSTJÓNAR ERU VALKÆR
Hljóðfærastýrð RÖÐUR OG TÖLVUSTYRÐUR RÖÐUR
Gasdekksofn (tölvustýrður)
| Nafn | Fyrirmynd | Stærð og forskrift (mm) | Spenna | Kraftur | Gasflokkur | Gasþrýstingur | Bensínnotkun | Þyngd | Hitastýringarsvið |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasdekksofn (eitt lag með tveimur bökkum) (tölvustýrður) | JMD-KXD1-2 | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | LPG | 2,8KPA | 0,28 kg/klst | 102 kg | 0–400 ℃ |
| Gasdekksofn (tvö lög með fjórum bökkum) (tölvustýrður) | JMD-KXD2-4 | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | LPG | 2,8KPA | 0,58 kg/klst | 170 kg | 0–400 ℃ |
| Gasdekksofn (þrjú lög með sex bökkum) (tölvustýrður) | JMD-KXD3-6 | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | LPG | 2,8KPA | 0,88 kg/klst | 230 kg | 0–400 ℃ |
| Gasdekksofn (þrjú lög með níu bökkum) (tölvustýrður) | JMD-KXD3-9 | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | LPG | 2,8KPA | 1,0 kg/klst | 288 kg | 0–400 ℃ |
Gasþilfarofn (hljóðfærastýrður)
| Nafn | Fyrirmynd | Stærð og forskrift (mm) | Spenna | Kraftur | Gasflokkur | Gasþrýstingur | Bensínnotkun | Þyngd | Hitastýringarsvið |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasdekksofn (eitt lag með tveimur bökkum) (stýrt með tækjum) | JMD-KXD1-2A | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | LPG | 2,8KPA | 0,28 kg/klst | 102 kg | 0–400 ℃ |
| Gasdekksofn (tvö lög með fjórum bökkum) (stýrt með tækjum) | JMD-KXD2-4A | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | LPG | 2,8KPA | 0,58 kg/klst | 170 kg | 0–400 ℃ |
| Gasdekksofn (þrjú lög með sex bökkum) (stýrt með tækjum) | JMD-KXD3-6A | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | LPG | 2,8KPA | 0,88 kg/klst | 230 kg | 0–400 ℃ |
| Gasdekksofn (þrjú lög með níu bökkum) (stýrður tækjabúnaði) | JMD-KXD3-9A | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | LPG | 2,8KPA | 1,0 kg/klst | 288 kg | 0–400 ℃ |
Athugið:
Allar stærðir innihalda ekki handföng, reykháfar, rafmagnsrofa og rafmagnssnúrur (aðeins með leðurfætur eða hjól).
GASÞILLA OFN






