MELEG LEVEGŐ KERINGETŐ KEMÉNY
Legújabb termékek













MELEG LEVEGŐ KERINGETŐ KEMÉNY
Jellemzők:
1. A sütő kívül-belül rozsdamentes acélból készült, amely megfelel az élelmiszerbiztonsági követelményeknek.
2. A kemencében lévő tepsi rács könnyen szétszedhető és tisztítható.
3. Nagy, kétrétegű, edzett, égésgátló üvegajtó, 6500k integrált LED-es nagy fényerejű világítási rendszerrel, amely megvalósítja a teljes folyamatot
ételsütés az ajtó kinyitása nélkül.
4. Intelligens hőmérséklet-szabályozás, kettős időzítővel a sütési idő és a gőzpermetezési idő szabályozására.
5. A forró levegő keringtető rendszert úgy tervezték, hogy az idő szerint előre-hátra forogjon, gyors hőcserével, magas hőhasznosítási sebességgel, egyenletes színnel és jobb ízzel.
6. A kemencében lévő légcsatorna levegőkimenetének mérete állítható, jobb sütési hatással.
7. Független gőzrendszerrel felszerelve, hogy megfeleljen a csúcskategóriás ételsütés követelményeinek.
8. Induktivitás közelítéskapcsolóval van felszerelve, hogy a keringtető motor automatikusan leálljon az ajtó kinyitásakor, megakadályozva a forró levegő túlcsordulását és a jobb használat biztonságát.
| Név | Modell | Méret és specifikáció (mm) | Feszültség | Erő | Gáz kategória | Gáznyomás | Gázfogyasztás | Súly | Hőmérséklet szabályozási tartomány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öt gáztálca (műszerrel vezérelt) | JMD-FKQ-5 | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0,4 kW | LPG | 2,8 KPA | 2,3 kg/h | 220 kg | 50KG/H |
| Öt gáztálca (számítógép által vezérelt) | JMD-FKQ-5A | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0,4 kW | LPG | 2,8 KPA | 2,3 kg/h | 220 kg | 50KG/H |
| Nyolc gáztálca (műszerrel vezérelt) | JMD-FKQ-8 | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0,75 kW | LPG | 2,8 KPA | 2,8KG/H | 290 kg | 80KG/H |
| Nyolc gáztálca (számítógép által vezérelt) | JMD-FKQ-8A | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0,75 kW | LPG | 2,8 KPA | 2,8KG/H | 290 kg | 80KG/H |
| Elektromos öt tálca (műszerrel vezérelt) | JMD-FKD-5 | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9,3 kW | – | – | – | 170 kg | 50KG/H |
| Elektromos öt tálca (számítógép által vezérelt) | JMD-FKD-5A | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9,3 kW | – | – | – | 170 kg | 50KG/H |
| Elektromos nyolc tálca (műszerrel vezérelt) | JMD-FKD-8 | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18,6 kW | – | – | – | 230 kg | 80KG/H |
| Elektromos nyolc tálca (számítógép által vezérelt) | JMD-FKD-8A | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18,6 kW | – | – | – | 230 kg | 80KG/H |
| Gáz tíz tálca (műszerrel vezérelt) | JMD-FKQ-10 | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0,75 kW | LPG | 2,8 KPA | 3,5 kg/h | 330 kg | 100KG/H |
| Gáz tíz tálca (számítógép által vezérelt) | JMD-FKQ-10A | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0,75 kW | LPG | 2,8 KPA | 3,5 kg/h | 330 kg | 100KG/H |
| Elektromos tíz tálca (műszerrel vezérelt) | JMD-FKD-10 | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18,6 kW | – | – | – | 251 kg | 100KG/H |
| Elektromos tíz tálca (számítógép által vezérelt) | JMD-FKD-10A | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18,6 kW | – | – | – | 251 kg | 100KG/H |
Megjegyzés: Minden méret nem tartalmazza a fogantyúkat, a kéményeket, a tápkapcsolókat és a tápkábeleket (csak a bőrlábakat vagy kerekeket).





