GAZDASÁGOS ELEKTROMOS FEDÉLSZÜTŐ
Legújabb termékek









GAZDASÁGOS ELEKTROMOS FEDÉLSZÜTŐ
1. KERESKEDELMI NAGY KAPACITÁSÚ SÜTŐ TÖBB RÉTEGESSÉGBEN VÁSÁROLHATÓ;
2. FÜGGETLEN HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓ RENDSZER, KÜLÖN SZABÁLYOZÁS FELSŐ ÉS
ALACSONYABB TÜZ A KÜLÖNBÖZŐ SÜTÉSI IGÉNYEK KIEGÉSZÍTÉSÉHEZ, KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ;
3. 99 PERCES IDŐZÍTŐ RIASZTÁSI FUNKCIÓVAL;
4. DIGITÁLIS HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÓ A HŐMÉRSÉKLET ÉS A HŐMÉRSÉKLET PONTOS SZABÁLYOZÁSÁRA
VALÓSÍTSA AZ ÁLLANDÓ HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁST;
5. A MIKROSZÁMÍTÓGÉP VEZÉRLÉSE ELFOGADJA A PID INTELLIGENS VEZÉRLÉST, AMELY
PONTOSABB ÉS MEGBÍZHATÓBB HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS;
6. KÉTRÉTEGŰ VASTAGÍTOTT ROBBANÁSBIZTOS EDZETT ÜVEG;
7. A SÜTŐ FELÜLETE ROZSDAMENTES ACÉL OLAJFILMLEMÉBŐL,
AMELY OLAJ- ÉS KORRÓZIÓNÁL ÁLLÓ, ÉS HOSSZÚ ÜZLETTARTAMÚ;
8. NAGYÍTOTT VIZUÁLIS MEGFIGYELŐ ABLAK, KÉNYELMES HASZNÁLATHOZ;
9. BIZTONSÁGOS ÉS MEGBÍZHATÓ CSÚSZÁSGÁTLÓ ÉS FORRÁSGÁTLÓ FESTÉKKANULCS;
10. BEÉPÍTETT MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ ROBBANÁSBIZTOS VILÁGÍTÁS, A TISZTÍTÁSNAK ÉS A SÜTÉS MEGFIGYELÉSÉNEK ELŐNYÚJTÁSA
KÖRNYEZET;
11. MEGERŐS ÉS NAGYÍTOTT CSÚSZÁSMENTES SZILIKON LÁBÁTÉT, AMELY CSÚSZÁSÁLLÓ ÉS TARTÓS (CSAK
EGYRÉTEGES, ÉS A GÖRGŐK KÉT VAGY TÖBB RÉTEGRE VAN FELSZERELVE);
12. NAGY SEBESSÉGŰ HŐELSZÁMÍTÓ RENDSZER, NÖVELÉSE A RÁSZLÓ LYUKAT A HŐELSZABÁLYOZÁS BIZTOSÍTÁSA
A GÉP TELJESÍTMÉNYE;
13. NAGY PONTOS HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓ SZONDA, KIS HŐMÉRSÉKLET-KÜLÖNBÖZÉKEL, ÉRZÉKENY ÉS MEGBÍZHATÓ.
A TERMÉK KÉT SOROZATÚ
MŰSZERVEZETÉSŰ SOROK ÉS SZÁMÍTÓGÉPVEZETÉSŰ SOROK
KÜLÖNBÖZŐ KEZELŐPANELEK ARE OPCIONÁLIS
Gazdaságos (számítógép vezérlésű) elektromos sütő
| Név | Modell | Méret és specifikáció (mm) | Feszültség | Erő | Súly | Kimenet | Hőmérséklet szabályozási tartomány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egy réteg egy tálcával (számítógép által vezérelt) | JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220V | 3,2 kW | 41 kg | 10KG/H | 0-400 ℃ |
| Két réteg két tálcával (számítógép által vezérelt) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220V | 6,4 kW | 71 kg | 20KG/H | 0-400 ℃ |
| Három réteg három tálcával (számítógép által vezérelt) | JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9,6 kW | 102 kg | 30KG/H | 0-400 ℃ |
| Egy réteg két tálcával (számítógép által vezérelt) | JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6,6 kW | 70 kg | 20KG/H | 0-400 ℃ |
| Két réteg négy tálcával (számítógép által vezérelt) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13,2 kW | 135 kg | 40KG/H | 0-400 ℃ |
| Három réteg hat tálcával (számítógép által vezérelt) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19,8 kW | 182 kg | 60KG/H | 0-400 ℃ |
| Három réteg kilenc tálcával (számítógép által vezérelt) | JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29,7 kW | 250 kg | 90KG/H | 0-400 ℃ |
Gazdaságos (műszervezérelt) elektromos sütő
| Név | Modell | Méret és specifikáció (mm) | Feszültség | Erő | Súly | Kimenet | Hőmérséklet szabályozási tartomány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egy réteg egy tálcával (műszer által vezérelt) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220V | 3,2 kW | 41 kg | 10KG/H | 0-300 ℃ |
| Két réteg két tálcával (műszer által vezérelt) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220V | 6,4 kW | 71 kg | 20KG/H | 0-300 ℃ |
| Három réteg három tálcával (műszer által vezérelt) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9,6 kW | 102 kg | 30KG/H | 0-300 ℃ |
| Egy réteg két tálcával (műszer által vezérelt) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6,6 kW | 70 kg | 20KG/H | 0-400 ℃ |
| Két réteg négy tálcával (műszer által vezérelt) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13,2 kW | 135 kg | 40KG/H | 0-400 ℃ |
| Három réteg hat tálcával (műszer által vezérelt) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19,8 kW | 182 kg | 60KG/H | 0-400 ℃ |
| Három réteg kilenc tálcával (műszer által vezérelt) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29,7 kW | 250 kg | 90KG/H | 0-400 ℃ |
Megjegyzés:
Minden méret nem tartalmazza a fogantyúkat, a kéményeket, a tápkapcsolókat és a tápkábeleket (csak bőrlábakat vagy kerekeket beleértve).






