EKONOMIČNA ELEKTRIČNA VISOKA PEĆ
Najnoviji proizvodi









EKONOMIČNA ELEKTRIČNA VISOKA PEĆ
1. KOMERCIJALNA PEĆNICA VELIKOG KAPACITETA MOŽE SE KUPITI U VIŠE SLOJEVA;
2. NEOVISNI SUSTAV KONTROLE TEMPERATURE, ODVOJENA KONTROLA GORNJEG I
NIŽA VATRA ZA ZADOVOLJENJE RAZLIČITIH POTREBA ZA PEČENJEM, JEDNOSTAVAN ZA RUKOVANJE;
3. S FUNKCIJOM ALARMNOG TIMERA NA 99 MINUTA;
4. DIGITALNI REGULATOR TEMPERATURE ZA TOČNU KONTROLU TEMPERATURE I
OSTVARITI KONSTANTNU KONTROLU TEMPERATURE;
5. MIKRORAČUNALNO UPRAVLJANJE USVOJI PID INTELIGENTNO UPRAVLJANJE, KOJE ČINI
KONTROLA TEMPERATURE TOČNIJA I POUZDANIJA;
6. DUPLOSLOJNO PODEBLJANO PROTIV EKSPLOZIJE KALJENO STAKLO;
7. POVRŠINA PEĆNICE JE IZRAĐENA OD INOX ULJNOG FILMA,
KOJA JE OTPORNA NA ULJE I KOROZIJU TE IMA DUG VIJEK RADA;
8. POVEĆANI PROZOR ZA VIZUALNO PROMATRANJE, PRAKTIČAN ZA KORIŠTENJE;
9. RUČKA ZA BOJU ZA PROTIV KLIZANJA I OPARENJA, SIGURNO I POUZDANO;
10. UGRAĐENA VISOKOTEMPERATURNA PROTIVEKSPLOZIJSKA RASVJETA, POGODNA ZA ČIŠĆENJE I PROMATRANJE PEČENJA
OKOLIŠ;
11. ODVAŽAN I POVEĆAN SILIKONSKI JASTUČAK ZA STOPALA PROTIV KLIZANJA, KOJI JE OTPORAN NA KLIZANJE I IZDRŽLJIV (OPREMLJEN SAMO ZA
JEDNOSLOJNI, A KOTAČIĆI SU OPREMLJENI ZA DVA ILI VIŠE SLOJA);
12. BRZI SUSTAV ODVOĐENJA TOPLINE, POVEĆANJE RUPA ZA ŽALEZNE KAKO BI SE OSIGURAO ODVOĐENJE TOPLINE
PERFORMANSE STROJA;
13. VISOKO PRECIZNA SONDA ZA KONTROLU TEMPERATURE, S MALOM TEMPERATURSKOM RAZLIKOM, OSJETLJIVA I POUZDANA.
PROIZVOD IMA DVIJE SERIJE
SERIJE UPRAVLJANE INSTRUMENTIMA I SERIJE UPRAVLJANE RAČUNALOM
RAZLIČITE OPERACIONE PLOČE ARE OPCIONALNO
Ekonomična električna pećnica (upravljana računalom).
| Ime | Model | Veličina i specifikacija (mm) | Napon | Snaga | Težina | Izlaz | Raspon kontrole temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jedan sloj s jednom ladicom (upravljano računalom) | JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41 KG | 10 KG/H | 0–400 ℃ |
| Dva sloja s dvije ladice (kompjuterski upravljano) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71 KG | 20 KG/H | 0–400 ℃ |
| Tri sloja s tri ladice (upravljano računalom) | JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102 KG | 30 KG/H | 0–400 ℃ |
| Jedan sloj s dvije ladice (upravljano računalom) | JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70 KG | 20 KG/H | 0–400 ℃ |
| Dva sloja s četiri ladice (upravljano računalom) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135 KG | 40KG/H | 0–400 ℃ |
| Tri sloja sa šest ladica (upravljano računalom) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19,8KW | 182 KG | 60KG/H | 0–400 ℃ |
| Tri sloja s devet ladica (upravljano računalom) | JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29,7KW | 250 KG | 90 KG/H | 0–400 ℃ |
Ekonomična električna pećnica (upravljana instrumentom).
| Ime | Model | Veličina i specifikacija (mm) | Napon | Snaga | Težina | Izlaz | Raspon kontrole temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jedan sloj s jednom ladicom (upravljano instrumentom) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41 KG | 10 KG/H | 0–300 ℃ |
| Dva sloja s dvije ladice (upravljano instrumentom) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71 KG | 20 KG/H | 0–300 ℃ |
| Tri sloja s tri ladice (upravljano instrumentom) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102 KG | 30 KG/H | 0–300 ℃ |
| Jedan sloj s dvije ladice (upravljano instrumentom) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70 KG | 20 KG/H | 0–400 ℃ |
| Dva sloja s četiri ladice (upravljano instrumentom) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135 KG | 40KG/H | 0–400 ℃ |
| Tri sloja sa šest ladica (upravljano instrumentom) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19,8KW | 182 KG | 60KG/H | 0–400 ℃ |
| Tri sloja s devet ladica (upravljano instrumentom) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29,7KW | 250 KG | 90 KG/H | 0–400 ℃ |
Napomena:
Sve dimenzije ne uključuju ručke, dimnjake, prekidače za napajanje i kabele za napajanje (samo uključujući kožne noge ili kotače).






