KUB KUB CIRCULATION FURNACE
Cov khoom tshiab













KUB KUB CIRCULATION FURNACE
Nta:
1. Lub qhov cub sab hauv thiab sab nraud yog ua los ntawm cov hlau tsis muaj steel, uas ua tau raws li cov kev cai ntawm kev nyab xeeb khoom noj.
2. Lub tais ci ci hauv qhov cub tuaj yeem yooj yim disassembled thiab ntxuav.
3. Loj ob-txheej tempered anti-scalding iav qhov rooj, nruab nrog 6500k integrated LED high-brightness teeb pom kev zoo, uas muaj peev xwm paub tag nrho cov txheej txheem ntawm
zaub mov ci tsis qhib qhov rooj.
4. Kev tswj qhov kub thiab txias, nrog ob lub sij hawm los tswj lub sij hawm ci thiab chav txau lub sij hawm feem.
5. Lub tshuab cua kub yog tsim los tig rau pem hauv ntej thiab rov qab raws li lub sijhawm, nrog rau kev sib hloov ceev ceev, kev siv hluav taws xob siab, cov xim tsis sib xws thiab saj zoo dua.
6. Qhov loj ntawm lub qhov hluav taws xob ntawm cov pa cua hauv qhov cub tuaj yeem hloov kho, nrog cov nyhuv ci zoo dua.
7. Nruab nrog lub tshuab hluav taws xob ywj pheej kom ua tau raws li qhov xav tau ntawm high-end ci zaub mov.
8. Nruab nrog inductance sib thooj hloov, kom lub circulating lub cev muaj zog nres thaum lub qhov rooj qhib, kom tsis txhob muaj cua kub overflow thiab kom zoo dua kev nyab xeeb nyob rau hauv kev siv.
| Lub npe | Qauv | Qhov loj thiab specification (mm) | Qhov hluav taws xob | Hwj chim | Gas qeb | Gas siab | Kev siv roj | Qhov hnyav | Kev tswj qhov kub thiab txias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas Tsib Trays (Tswj-tswj) | JMD-FKQ-5 | 930 × 1320 × 1150 hli | 220 V | 0.4 kWm | LPG | 2.8 KPA IB | 2.3KG / H | 220 KG | 50KG / H |
| Gas Tsib Trays (Computer-tswj) | JMD-FKQ-5A | 930 × 1320 × 1150 hli | 220 V | 0.4 kWm | LPG | 2.8 KPA IB | 2.3KG / H | 220 KG | 50KG / H |
| Gas Yim Trays (Tswj-tswj) | JMD-FKQ-8 | 930 × 1320 × 1480 hli | 220 V | 0.75 kWm | LPG | 2.8 KPA IB | 2.8KG / H | 2 90 KG | 80KG / H |
| Gas Yim Trays (Computer-tswj) | JMD-FKQ-8A | 930 × 1320 × 1480 hli | 220 V | 0.75 kWm | LPG | 2.8 KPA IB | 2.8KG / H | 2 90 KG | 80KG / H |
| Hluav taws xob tsib tais (Instrument-tswj) | JMD-FKD-5 | 930 × 1250 × 930 | 380v ua | 9.3 kWv | – | – | – | 170 KG | 50KG / H |
| Hluav taws xob tsib tais (Computer-tswj) | JMD-FKD-5A | 930 × 1250 × 930 | 380v ua | 9.3 kWv | – | – | – | 170 KG | 50KG / H |
| Hluav taws xob yim lub tais (Tswj-tswj) | JMD-FKD-8 | 930 × 1250 × 1250 hli | 380v ua | 18.6 KW TSI | – | – | – | 230 KG | 80KG / H |
| Fais Eight Trays (Computer-tswj) | JMD-FKD-8A | 930 × 1250 × 1250 hli | 380v ua | 18.6 KW TSI | – | – | – | 230 KG | 80KG / H |
| Gas Kaum Tais (Instrument-tswj) | JMD-FKQ-10 | 930 × 1250 × 1730 hli | 220 V | 0.75 kWm | LPG | 2.8 KPA IB | 3.5KG / H | 330 KG | 100KG / H |
| Gas Kaum Tais (Computer-tswj) | JMD-FKQ-10A | 930 × 1250 × 1730 hli | 220 V | 0.75 kWm | LPG | 2.8 KPA IB | 3.5KG / H | 330 KG | 100KG / H |
| Hluav taws xob kaum tais (Instrument-tswj) | JMD-FKD-10 | 930 × 1150 × 1520 | 380v ua | 18.6 KW TSI | – | – | – | 251 KG | 100KG / H |
| Hluav taws xob kaum tais (Computer-tswj) | JMD-FKD-10A | 930 × 1150 × 1520 | 380v ua | 18.6 KW TSI | – | – | – | 251 KG | 100KG / H |
Nco tseg: Tag nrho qhov ntev tsis suav nrog cov tes tuav, qhov chimney, lub zog hloov hluav taws xob thiab cov hlua hluav taws xob (tsuas yog suav nrog cov ceg tawv lossis lub log).





