UMI KA'A'ANA EA HOT
Nā huahana hou loa













UMI KA'A'ANA EA HOT
Nā hiʻohiʻona:
1. ʻO ka loko a me waho o ka umu i hanaʻia i ke kila kila, i kūpono i nā koi palekana meaʻai.
2. Hiki ke wehe maʻalahi a hoʻomaʻemaʻe ʻia ka pahu bakena i loko o ka umu.
3. Large double-layer tempered anti-scalding glass door, i lako me 6500k integrated LED kiʻekiʻe-brightlight lighting system, hiki ke hoʻomaopopo i ke kaʻina holoʻokoʻa.
ka ʻai ʻana me ka wehe ʻole ʻana i ka puka.
4. Manao wela naauao, me ka papalua manawa e hoomalu i ka manawa bakena a me ka mahu e puhi ana i ka manawa.
5. Hoʻolālā ʻia ka ʻōnaehana holo ʻana o ka ea wela e hoʻohuli i mua a i hope e like me ka manawa, me ka hoʻololi wela wikiwiki, ka nui o ka hoʻohana ʻana i ka wela, ke kala like ʻole a me ka ʻono maikaʻi.
6. Hiki ke hoʻololi i ka nui o ka puka makani o ka ea i loko o ka umu ahi, me ka hopena maikaʻi loa.
7. Hoʻolakoʻia me kahi pūnaewele mahu kūʻokoʻa e hoʻokō i nā koi o ka kukeʻai meaʻai kiʻekiʻe.
8. Hoʻokomo ʻia me ka inductance proximity switch, no laila e kū ʻokoʻa ke kaʻa kaʻa kaʻa i ka wā e wehe ʻia ai ka puka, e pale i ka lele ʻana o ka ea wela a hōʻoia i ka palekana ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻohana ʻana.
| inoa | Hoʻohālike | Nui a me nā kikoʻī (mm) | Voltage | Ka mana | Māhele kinoea | Pumi kinoea | Hoʻohana kinoea | Kaumaha | Palena hoʻomalu mahana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ʻElima Pāʻani Gas | JMD-FKQ-5 | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0.4KW | LPG | 2.8KPA | 2.3KG/H | 220KG | 50KG/H |
| ʻElima Pāʻani Gas | JMD-FKQ-5A | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0.4KW | LPG | 2.8KPA | 2.3KG/H | 220KG | 50KG/H |
| ʻEwalu Pāʻani Gas (Hoʻohana ʻia nā mea kani) | JMD-FKQ-8 | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0.75KW | LPG | 2.8KPA | 2.8KG/H | 290KG | 80KG/H |
| ʻEwalu Paʻi Gas (Kamepiula-hoʻohana ʻia) | JMD-FKQ-8A | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0.75KW | LPG | 2.8KPA | 2.8KG/H | 290KG | 80KG/H |
| ʻElima Pāʻani Uila | JMD-FKD-5 | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9.3KW | – | – | – | 170KG | 50KG/H |
| ʻElima Pāʻani Uila | JMD-FKD-5A | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9.3KW | – | – | – | 170KG | 50KG/H |
| ʻEwalu Pahu Uila | JMD-FKD-8 | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 230KG | 80KG/H |
| ʻEwalu Pahu Uila | JMD-FKD-8A | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 230KG | 80KG/H |
| Nā Pāʻani He ʻumi Gas (Hoʻomalu ʻia nā mea kani) | JMD-FKQ-10 | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0.75KW | LPG | 2.8KPA | 3.5KG/H | 330KG | 100KG/H |
| Nā Pāʻani He ʻumi (Kamepiuma-hoʻohana ʻia) | JMD-FKQ-10A | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0.75KW | LPG | 2.8KPA | 3.5KG/H | 330KG | 100KG/H |
| Nā Pāʻani Uila Uila | JMD-FKD-10 | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 251KG | 100KG/H |
| Nā Pahu Uila Uila | JMD-FKD-10A | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 251KG | 100KG/H |
'Ōlelo Aʻo: ʻAʻole komo nā ʻāpana āpau i nā lima, nā kapuahi, nā hoʻololi mana a me nā kaula mana (me nā wāwae ʻili a me nā huila wale nō).





