UMU DECK GAS
Nā huahana hou loa






UMU DECK GAS
HE ELUA HANA O NA PANE HANA OKE OLE
HANA HANA A ME KA KOMPUTERIA HANA
Umu Deck Gas
| inoa | Hoʻohālike | Nui a me nā kikoʻī (mm) | Voltage | Ka mana | Māhele kinoea | Pumi kinoea | Hoʻohana kinoea | Kaumaha | Palena hoʻomalu mahana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ʻO ka ʻumu Deck Gas (hoʻokahi papa me ʻelua pā) (hoʻomalu ʻia i ka kamepiula) | JMD-KXD1-2 | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | LPG | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102KG | 0–400 ℃ |
| ʻO ka umu Deck Gas (ʻelua papa me ʻehā pā) (hoʻomalu ʻia i ka kamepiula) | JMD-KXD2-4 | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | LPG | 2.8KPA | 0.58KG/H | 170KG | 0–400 ℃ |
| Gas Deck Oven (ʻekolu papa me ʻeono pā) (hoʻomalu kamepiula) | JMD-KXD3-6 | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230KG | 0–400 ℃ |
| ʻO ka ʻumu Deck Gas (ʻekolu papa me ʻeiwa pā) (hoʻomalu ʻia i ka kamepiula) | JMD-KXD3-9 | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288KG | 0–400 ℃ |
Umu Deck Gas
| inoa | Hoʻohālike | Nui a me nā kikoʻī (mm) | Voltage | Ka mana | Māhele kinoea | Pumi kinoea | Hoʻohana kinoea | Kaumaha | Palena hoʻomalu mahana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ʻO ka ʻumu Deck Gas (hoʻokahi papa me ʻelua pā) (hoʻomalu ʻia nā mea kani) | JMD-KXD1-2A | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | LPG | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102KG | 0–400 ℃ |
| ʻO ka umu Deck Gas (ʻelua papa me ʻehā pā) (hoʻomalu ʻia nā mea kani) | JMD-KXD2-4A | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | LPG | 2.8KPA | 0.58KG/H | 170KG | 0–400 ℃ |
| Gas Deck Oven (ʻekolu papa me ʻeono pā) (hoʻomalu ʻia nā mea kani) | JMD-KXD3-6A | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230KG | 0–400 ℃ |
| ʻO ka ʻumu Deck Gas (ʻekolu papa me ʻeiwa pā) (hoʻomalu ʻia nā mea kani) | JMD-KXD3-9A | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288KG | 0–400 ℃ |
Nānā:
ʻAʻole komo nā ana a pau i nā lima, nā kapuahi, nā hoʻololi mana a me nā kaula mana (me nā wāwae ʻili a me nā huila wale nō).
UMU DECK GAS






