KA UMU ELECCTRIC DECK OVEN
Nā huahana hou loa









KA UMU ELECCTRIC DECK OVEN
1. Hiki ke kū'ai 'ia ka umu oihana nui i loko o nā papa he nui;
2. PANAHANA HOOMAHA KUOKOA, KA HOOKAAWALE O LUKA A ME
KE AHI HAAHAA NO KA HANA I NA PALAPA OKE OLE, E MAHELE I KA HANA;
3. ME 99-MINUTE ALARM ALARM;
4. KA MANA PUHANA DIGITAL E HOOLOLI LOA I KA MAHANA A ME
E HOʻOLOHE I KA MANA MAHELE MAU;
5. Hoʻohana ʻo MICROCOMPUTER CONTROL i ka PID INTELLIGENT control, ka mea e hana ai.
KA HOʻOPIʻI ANA I KA POLOLE A PALIʻI;
6. ʻĀANIA PAHU-PAʻI PAʻI PAʻAlua;
7. O KA ili o ka umu, ua hanaia me ka PEPA FIILE AILA OLE.
HE KUE I KA AILA A ME KA PONO A LOA KE OLA HANA;
8. PANANI KANAKA HIKOLO I HOOLAHA, olu'olu no ka hoohana;
9. PALAPALA PALAPALA A ME KA PALAPALA;
10. KULA KUKULU ANA I KA PAHA KIEKIE I KUKULU IA I KA HOOMAEMAE A ME KA NANA I KA BANA.
KA AINA;
11. PAD SILICONE NON-SLIP SILICONE SILICONE AKA'A A HOE, HE KUE PAKE A PALAPALA (I LAKO WALE NO.
HOOKAHI-PAU, A ME NA CASTERS UA LAKOKOIA NO ELUA A OI OLE;
12. KĀNĀWAI HOʻOPIʻI WELA KIEKIE, E HOʻonui i nā puka louver e hōʻoia i ka pau ʻana o ka wela.
HANA A KA MINI;
13. HIGH PECISION TEMPERATURE CONTROL PROBE, ME KA LIILII MAHELE Okoa, NUI a hilinai.
HE HANA ELUA KA HUA
HANA HANA A ME KA KOMPUTERIA HANA
NA PANEL HANA OKE AKOHO ANA
ʻO ka Umu Uila Kūikawā
| inoa | Hoʻohālike | Nui a me nā kikoʻī (mm) | Voltage | Ka mana | Kaumaha | Hoʻopuka | Palena hoʻomalu mahana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoʻokahi papa me hoʻokahi pā (hoʻomalu kamepiula) | JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41KG | 10KG/H | 0–400 ℃ |
| ʻElua papa me ʻelua pā (hoʻomalu ʻia i ka kamepiula) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71KG | 20KG/H | 0–400 ℃ |
| ʻEkolu papa me ʻekolu pā (hoʻokele kamepiula) | JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102KG | 30KG/H | 0–400 ℃ |
| Hoʻokahi papa me nā pā ʻelua (hoʻokele kamepiula) | JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70KG | 20KG/H | 0–400 ℃ |
| ʻElua papa me ʻehā pā (hoʻomalu ʻia i ka kamepiula) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135KG | 40KG/H | 0–400 ℃ |
| ʻEkolu papa me nā pā ʻeono (hoʻokele kamepiula) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182KG | 60KG/H | 0–400 ℃ |
| ʻEkolu papa me ʻeiwa pā (hoʻomalu kamepiula) | JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250KG | 90KG/H | 0–400 ℃ |
ʻO ka Umu Uila Makahiki (Instrument-controlled).
| inoa | Hoʻohālike | Nui a me nā kikoʻī (mm) | Voltage | Ka mana | Kaumaha | Hoʻopuka | Palena hoʻomalu mahana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoʻokahi papa me hoʻokahi pā (hoʻomalu ʻia nā mea kani) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41KG | 10KG/H | 0–300 ℃ |
| ʻElua papa me ʻelua pā (hoʻomalu ʻia nā mea kani) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71KG | 20KG/H | 0–300 ℃ |
| ʻEkolu papa me ʻekolu pā (hoʻokele ʻia nā mea kani) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102KG | 30KG/H | 0–300 ℃ |
| Hoʻokahi papa me ʻelua pā (e hoʻomalu ʻia nā mea kani) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70KG | 20KG/H | 0–400 ℃ |
| ʻElua papa me ʻehā pā (hoʻomalu ʻia nā mea kani) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135KG | 40KG/H | 0–400 ℃ |
| ʻEkolu papa me ʻeono pā (mea hoʻohana ʻia) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182KG | 60KG/H | 0–400 ℃ |
| ʻEkolu papa me ʻeiwa pā (hoʻokele ʻia nā mea kani) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250KG | 90KG/H | 0–400 ℃ |
Nānā:
ʻAʻole komo nā ana a pau i nā lima, nā kapuahi, nā hoʻololi mana a me nā kaula mana (me nā wāwae ʻili a me nā huila wale nō).






