FARKON ZAGIN SAMA
Sabbin Kayayyakin













FARKON ZAGIN SAMA
Siffofin:
1. Ciki da waje na tanda an yi su ne da bakin karfe, wanda ya dace da bukatun lafiyar abinci.
2. Gwargwadon tire na yin burodi a cikin tanderun ana iya tarwatsawa da tsaftacewa cikin sauƙi.
3. Large biyu-Layer tempered anti-scalding gilashin kofa, sanye take da 6500k hadedde LED high-haske lighting tsarin, wanda zai iya gane dukan tsari na
dafa abinci ba tare da bude kofa ba.
4. Kula da zafin jiki na hankali, tare da masu ƙidayar lokaci biyu don sarrafa lokacin yin burodi da lokacin fesa tururi bi da bi.
5. An tsara tsarin zazzagewar iska mai zafi don juyawa gaba da baya bisa ga lokaci, tare da musayar zafi mai sauri, yawan amfani da zafi mai zafi, launi iri ɗaya da dandano mafi kyau.
6. Ana iya daidaita girman tashar iska na tashar iska a cikin tanda, tare da mafi kyawun yin burodi.
7. An sanye shi da tsarin tururi mai zaman kansa don saduwa da buƙatun gasa abinci mai tsayi.
8. An sanya shi tare da maɓalli na kusancin inductance, don haka motar kewayawa ta tsaya ta atomatik lokacin da aka buɗe ƙofar, don hana zubar da iska mai zafi da kuma tabbatar da mafi kyawun aminci a amfani.
| Suna | Samfura | Girma da ƙayyadaddun bayanai (mm) | Wutar lantarki | Ƙarfi | Gas category | Matsin iskar gas | Amfanin gas | Nauyi | Kewayon sarrafa zafin jiki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas Five Trays (Masu sarrafa kayan aiki) | JMD-FKQ-5 | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0.4KW | LPG | 2.8KPA | 2.3KG/H | 220KG | 50KG/H |
| Gas Five Trays (Masu sarrafa kwamfuta) | JMD-FKQ-5A | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0.4KW | LPG | 2.8KPA | 2.3KG/H | 220KG | 50KG/H |
| Gas Trays Takwas (Masu sarrafa kayan aiki) | JMD-FKQ-8 | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0.75KW | LPG | 2.8KPA | 2.8KG/H | 290KG | 80KG/H |
| Gas Trays Takwas (Masu sarrafa kwamfuta) | JMD-FKQ-8A | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0.75KW | LPG | 2.8KPA | 2.8KG/H | 290KG | 80KG/H |
| Lantarki Five Trays (Masu sarrafa kayan aiki) | JMD-FKD-5 | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9.3KW | – | – | – | 170KG | 50KG/H |
| Lantarki Five Trays (Masu sarrafa kwamfuta) | JMD-FKD-5A | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9.3KW | – | – | – | 170KG | 50KG/H |
| Lantarki Takwas Trays (Masu sarrafa kayan aiki) | JMD-FKD-8 | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 230KG | 80KG/H |
| Lantarki Takwas Trays (Masu sarrafa kwamfuta) | JMD-FKD-8A | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 230KG | 80KG/H |
| Gas Trays Goma (Masu sarrafa kayan aiki) | JMD-FKQ-10 | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0.75KW | LPG | 2.8KPA | 3.5KG/H | 330KG | 100KG/H |
| Gas Trays Goma (Masu sarrafa kwamfuta) | JMD-FKQ-10A | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0.75KW | LPG | 2.8KPA | 3.5KG/H | 330KG | 100KG/H |
| Lantarki Goma Trays (Masu sarrafa kayan aiki) | JMD-FKD-10 | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 251KG | 100KG/H |
| Lantarki Goma Trays (Masu sarrafa kwamfuta) | JMD-FKD-10A | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 251KG | 100KG/H |
Lura: Duk girman ba su haɗa da hannaye, bututun hayaƙi, madaurin wuta da igiyoyin wuta (kawai gami da ƙafafu na fata ko ƙafafun).





