FORNO ELECTRICU DI STILE DI LUSSU
Ultimi prudutti





FORNO ELECTRICU DI STILE DI LUSSU
Sistema di cuntrollu di temperatura digitale intelligente
Temperature precisa è funziunamentu còmuda
I tubi di riscaldamentu elettricu di alta qualità sò distribuiti uniformemente in u fornu per ottene una distribuzione uniforme di a temperatura
Sistema di cuntrollu di temperatura precisu, modu di travagliu indipendente di u focu superiore è u focu di fondu per risponde à i vostri bisogni
Vetru di perspettiva sicura è affidabile cù resistenza à alta temperatura
I tubi di riscaldamentu elettricu di alta qualità sò distribuiti uniformemente in u fornu per ottene una distribuzione uniforme di a temperatura
Fornu Elettricu di lussu (cuntrullatu da computer).
| Nome | Mudellu | Dimensione è specificazione (mm) | Tensione | putenza | Pesu | Output | Gamma di cuntrollu di temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Una strata cù dui vassoi (cuntrullati da l'urdinatore) | JMD-HKD-2-A | 1340 × 910 × 660 | 220V/380V | 6,8 kW | 102 kg | 20 kg/h | 0-400 ℃ |
| Dui strati cù quattru vassoi (cuntrullati da l'urdinatore) | JMD-HKD-2-4A | 1340 × 910 × 1320 | 380V 3N~ | 13,6 kW | 180 kg | 40 kg/h | 0-400 ℃ |
| Trè strati cù sei vassoi (cuntrullati da l'urdinatore) | JMD-HKD-3-6A | 1340 × 910 × 1660 | 380V 3N~ | 20,4 kW | 270 kg | 60 kg/h | 0-400 ℃ |
| Trè strati cù nove vassoi (cuntrullati da l'urdinatore) | JMD-HKD-3-9A | 1760 × 910 × 1685 | 380V 3N~ | 24,0 kW | 360 kg | 90 kg/h | 0-400 ℃ |
Fornu Elettricu di lussu (cuntrullatu da strumenti).
| Nome | Mudellu | Dimensione è specificazione (mm) | Tensione | putenza | Pesu | Output | Gamma di cuntrollu di temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Una strata cù dui vassoi (cuntrullati da strumenti) | JMD-HKD-2 | 1340 × 910 × 660 | 220V/380V | 6,8 kW | 102 kg | 20 kg/h | 0-400 ℃ |
| Dui strati cù quattru vassoi (cuntrullati da strumenti) | JMD-HKD-2-4 | 1340 × 910 × 1320 | 380V 3N~ | 13,6 kW | 180 kg | 40 kg/h | 0-400 ℃ |
| Trè strati cù sei vassoi (cuntrullati da strumenti) | JMD-HKD-3-6 | 1340 × 910 × 1660 | 380V 3N~ | 20,4 kW | 270 kg | 60 kg/h | 0-400 ℃ |
| Trè strati cù nove vassoi (cuntrullati da strumenti) | JMD-HKD-3-9 | 1760 × 910 × 1685 | 380V 3N~ | 24,0 kW | 360 kg | 90 kg/h | 0-400 ℃ |
Nota:
Tutte e dimensioni ùn includenu micca manichi, camini, interruttori di putenza è cordi di alimentazione (solu cumpresi gambe di pelle o roti).







