FORNO DI CIRCULAZIONE D'ARIA CALDA
Ultimi prudutti













FORNO DI CIRCULAZIONE D'ARIA CALDA
Features:
1. L'internu è l'esternu di u fornu sò fatti di l'acciaio inox, chì risponde à i requisiti di sicurezza alimentaria.
2. U grillu di a baking in u furnace pò esse facilmente disassemblatu è puliti.
3. Grande porta di vetru temperatu anti-scalding à doppia strata, dotata di un sistema di illuminazione LED integratu 6500k d'alta luminosità, chì pò realizà tuttu u prucessu di
cuttura di l'alimentariu senza apre a porta.
4. Controlu di temperatura intelligente, cù timers doppiu per cuntrullà u tempu di coccia è u tempu di spruzzatura di vapore rispettivamente.
5. U sistema di circulazione di l'aria calda hè cuncepitu per rotà avanti è retrocede secondu u tempu, cù un scambiu di calore veloce, un altu tassu d'utilizazione di u calore, un culore uniforme è un gustu megliu.
6. A dimensione di l'outlet di l'aria di u duct di l'aria in u furnace pò esse aghjustatu, cù un megliu effettu di coccia.
7. Fornitu di un sistema di vapore indipendente per risponde à i bisogni di a cottura di l'alimentu high-end.
8. Installatu cù un interruttore di prussimità inductance, perchè u mutore circulante si ferma automaticamente quandu a porta hè aperta, per prevene l'overflow di l'aria calda è per assicurà a più sicura in usu.
| Nome | Mudellu | Dimensione è specificazione (mm) | Tensione | putenza | categuria di gas | Pressione di gas | U cunsumu di gas | Pesu | Gamma di cuntrollu di temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinque vassoi di gas (cuntrullati da strumenti) | JMD-FKQ-5 | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0,4 kW | GPL | 2.8KPA | 2,3 kg/h | 220 kg | 50 kg/h |
| Cinque vassoi di gas (cuntrullati da computer) | JMD-FKQ-5A | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0,4 kW | GPL | 2.8KPA | 2,3 kg/h | 220 kg | 50 kg/h |
| Gas Eight Trays (Contrullatu da Strumenta) | JMD-FKQ-8 | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0,75 kW | GPL | 2.8KPA | 2,8 kg/h | 290 kg | 80 kg/h |
| Gas Eight Trays (Contrullatu da Computer) | JMD-FKQ-8A | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0,75 kW | GPL | 2.8KPA | 2,8 kg/h | 290 kg | 80 kg/h |
| Cinque Vassoi Elettrici (Contrullati da Strumenta) | JMD-FKD-5 | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9,3 kW | – | – | – | 170 kg | 50 kg/h |
| Cinque vassoi elettrici (cuntrullati da computer) | JMD-FKD-5A | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9,3 kW | – | – | – | 170 kg | 50 kg/h |
| Ottu Vassoi Elettrici (Contrullati da Strumenta) | JMD-FKD-8 | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18,6 kW | – | – | – | 230 kg | 80 kg/h |
| Ottu vassoi elettrici (cuntrullati da computer) | JMD-FKD-8A | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18,6 kW | – | – | – | 230 kg | 80 kg/h |
| Gas Ten Trays (Contrullatu da Strumenta) | JMD-FKQ-10 | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0,75 kW | GPL | 2.8KPA | 3,5 kg/h | 330 kg | 100 kg/h |
| Gas Ten Trays (cuntrullati da computer) | JMD-FKQ-10A | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0,75 kW | GPL | 2.8KPA | 3,5 kg/h | 330 kg | 100 kg/h |
| Ten Trays Elettricu (Contrullatu da Strumenta) | JMD-FKD-10 | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18,6 kW | – | – | – | 251 kg | 100 kg/h |
| Ten Trays Elettricu (cuntrullati da Computer) | JMD-FKD-10A | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18,6 kW | – | – | – | 251 kg | 100 kg/h |
Nota: Tutte e dimensioni ùn includenu micca manichi, camini, interruttori di putenza è cordi di alimentazione (cumprese solu gambe di pelle o roti).





