FORNU ECONOMICA ELETTRICA DECK
Ultimi prudutti









FORNU ECONOMICA ELETTRICA DECK
1. U FORNO COMMERCIAL DI GRANDE CAPACITÀ PUDE ESSERE ACQUISTATU IN MULTIPLE LAYERS;
2. SISTEMA DI CONTROLLO DI TEMPERATURA INDIPENDENT, CONTROL SEPARATE DI UPER E
FEU BASSU PER SUPPORTE E DIFERENTI BOOKING BAKING, FACILE A OPERARE;
3. CUN 99-MINUTE TIMER ALARM FUNZIONE;
4. CONTROLLER DIGITAL TEMPERATURE TO ACCURATEMENT CONTROL TEMPERATURE AND
REALIZE CONTROL TEMPERATURE CONSTANT;
5. U CONTROLLO MICROCOMPUTER ADOPTA CONTROLLO INTELLIGENTE PID, CHE FA
CONTROLLO DI TEMPERATURA PIÙ ACCURATE È RELIABLE;
6. DOUBLE-LAYER THICKENED EXPLOSION-PROOF TEMPERED GLASS;
7. A SUPERFICIE DI U FORNU hè FATTA DI PIATTA FILM OLIU INOX,
CHE RESISTENTE À L'OLIU È A CORRUSIONE È HA UNA LONGA VITA DI SERVIZI;
8. FINESTRA DI OBSERVAZIONE VISUALE AMPLIATA, CONVENIENTE PER L'USU;
9. ANTI-SKID AND ANTI-SCALDING PAINT HANDLE, SAFE AND RELIABLE;
10. ILLUMINAZIONE INTEGRATA ANTIDEFLUSIONE A ALTA TEMPERATURA, CONDUCIVE À LA PULIZIA E L'OSSERVA DI A COCCIA
AMBIENTE;
11. PEDALI IN SILICONE ANTISCIVOLANTE GRASSETTO E AMPLIATO, RESISTENTE AGLI SKID E DURABLE (EQUIPAT SOLAMENTE PER
ONE-LAYER, E CASTERS SON ATTRIBUTI PER DUE O PIÙ STRATI);
12. SISTEMA DI DISSIPAZIONE DI CALORE À ALTA VELOCITÀ, AUMENTU I BUCHI DI LOUVER PER ASSICURÀ A DISSIPAZIONE DI CALORE
PRESTAZIONI DI A MACHINA;
13. SONDA DI CONTROLLO DI TEMPERATURA DI ALTA PRECISIONE, CON PICCOLA DIFERENZA DI TEMPERATURA, SENSIBILE E RELIABLE.
U PRODUTTU HA DUE SERIE
SERIES INSTRUMENT-CONTROLLED E SERIES COMPUTER-CONTROLLED
PANNELLI DI OPERAZIONE DIFERENTI ARE OPTIONAL
Fornu Elettricu Economicu (cuntrullatu da Computer).
| Nome | Mudellu | Dimensione è specificazione (mm) | Tensione | putenza | Pesu | Output | Gamma di cuntrollu di temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Una strata cù una tavola (cuntrullata da l'urdinatore) | JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220V | 3,2 kW | 41 kg | 10 kg/h | 0-400 ℃ |
| Dui strati cù dui vassoi (cuntrullati da l'urdinatore) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220V | 6,4 kW | 71 kg | 20 kg/h | 0-400 ℃ |
| Trè strati cù trè vassoi (cuntrullati da l'urdinatore) | JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9,6 kW | 102 kg | 30 kg/h | 0-400 ℃ |
| Una strata cù dui vassoi (cuntrullati da l'urdinatore) | JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6,6 kW | 70 kg | 20 kg/h | 0-400 ℃ |
| Dui strati cù quattru vassoi (cuntrullati da l'urdinatore) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13,2 kW | 135 kg | 40 kg/h | 0-400 ℃ |
| Trè strati cù sei vassoi (cuntrullati da l'urdinatore) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19,8 kW | 182 kg | 60 kg/h | 0-400 ℃ |
| Trè strati cù nove vassoi (cuntrullati da l'urdinatore) | JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29,7 kW | 250 kg | 90 kg/h | 0-400 ℃ |
Fornu Elettricu Ecunomicu (Contrullatu da Strumenta).
| Nome | Mudellu | Dimensione è specificazione (mm) | Tensione | putenza | Pesu | Output | Gamma di cuntrollu di temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Una strata cù una tavola (cuntrullata da strumenti) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220V | 3,2 kW | 41 kg | 10 kg/h | 0-300 ℃ |
| Dui strati cù dui vassoi (cuntrullati da strumenti) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220V | 6,4 kW | 71 kg | 20 kg/h | 0-300 ℃ |
| Trè strati cù trè vassoi (cuntrullati da strumenti) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9,6 kW | 102 kg | 30 kg/h | 0-300 ℃ |
| Una strata cù dui vassoi (cuntrullati da strumenti) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6,6 kW | 70 kg | 20 kg/h | 0-400 ℃ |
| Dui strati cù quattru vassoi (cuntrullati da strumenti) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13,2 kW | 135 kg | 40 kg/h | 0-400 ℃ |
| Trè strati cù sei vassoi (cuntrullati da strumenti) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19,8 kW | 182 kg | 60 kg/h | 0-400 ℃ |
| Trè strati cù nove vassoi (cuntrullati da strumenti) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29,7 kW | 250 kg | 90 kg/h | 0-400 ℃ |
Nota:
Tutte e dimensioni ùn includenu micca manichi, camini, interruttori di putenza è cordi di alimentazione (solu cumpresi gambe di pelle o roti).






