FORN DE CIRCULACIÓ D'AIRE CALIENT
Últims Productes













FORN DE CIRCULACIÓ D'AIRE CALIENT
Característiques:
1. L'interior i l'exterior del forn estan fets d'acer inoxidable, que compleix els requisits de seguretat alimentària.
2. La graella de la safata de forn del forn es pot desmuntar i netejar fàcilment.
3. Gran porta de vidre temperat anti-escaldat de doble capa, equipada amb un sistema d'il·luminació LED d'alta brillantor integrat de 6500k, que pot realitzar tot el procés de
coure aliments sense obrir la porta.
4. Control de temperatura intel·ligent, amb temporitzadors dobles per controlar el temps de cocció i el temps de polvorització de vapor respectivament.
5. El sistema de circulació d'aire calent està dissenyat per girar cap endavant i cap enrere segons el temps, amb un intercanvi de calor ràpid, una alta taxa d'utilització de la calor, un color uniforme i un millor sabor.
6. La mida de la sortida d'aire del conducte d'aire al forn es pot ajustar, amb un millor efecte de cocció.
7. Equipat amb un sistema de vapor independent per satisfer els requisits de la cocció d'aliments de gamma alta.
8. Instal·lat amb interruptor de proximitat d'inductància, de manera que el motor circulant s'atura automàticament quan s'obre la porta, per evitar el desbordament d'aire calent i garantir una millor seguretat en l'ús.
| Nom | Model | Mida i especificació (mm) | Tensió | Poder | Categoria de gas | Pressió del gas | Consum de gas | Pes | Interval de control de temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas Five Safates (controlat per instruments) | JMD-FKQ-5 | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0,4 kW | GLP | 2,8 KPA | 2,3 KG/H | 220 KG | 50 KG/H |
| Gas Five Safates (controlat per ordinador) | JMD-FKQ-5A | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0,4 kW | GLP | 2,8 KPA | 2,3 KG/H | 220 KG | 50 KG/H |
| Gas Vuit Safates (controlat per instruments) | JMD-FKQ-8 | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0,75 kW | GLP | 2,8 KPA | 2,8 KG/H | 290 KG | 80 KG/H |
| Gas Eight Safates (controlat per ordinador) | JMD-FKQ-8A | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0,75 kW | GLP | 2,8 KPA | 2,8 KG/H | 290 KG | 80 KG/H |
| Cinc safates elèctriques (controlat per instruments) | JMD-FKD-5 | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9,3 kW | – | – | – | 170 KG | 50 KG/H |
| Cinc safates elèctrics (controlat per ordinador) | JMD-FKD-5A | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9,3 kW | – | – | – | 170 KG | 50 KG/H |
| Vuit safates elèctrics (controlat per instruments) | JMD-FKD-8 | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18,6 kW | – | – | – | 230 KG | 80 KG/H |
| Vuit safates elèctrics (controlat per ordinador) | JMD-FKD-8A | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18,6 kW | – | – | – | 230 KG | 80 KG/H |
| Gas Ten Safates (controlat per instruments) | JMD-FKQ-10 | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0,75 kW | GLP | 2,8 KPA | 3,5 KG/H | 330 KG | 100 KG/H |
| Gas Ten Trays (controlat per ordinador) | JMD-FKQ-10A | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0,75 kW | GLP | 2,8 KPA | 3,5 KG/H | 330 KG | 100 KG/H |
| Deu safates elèctriques (controlat per instruments) | JMD-FKD-10 | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18,6 kW | – | – | – | 251 kg | 100 KG/H |
| Deu safates elèctriques (controlades per ordinador) | JMD-FKD-10A | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18,6 kW | – | – | – | 251 kg | 100 KG/H |
Nota: Totes les dimensions no inclouen nanses, xemeneies, interruptors d'alimentació i cables d'alimentació (només incloses potes o rodes de cuir).





