গ্যাস ডেক ওভেন
সর্বশেষ পণ্য






গ্যাস ডেক ওভেন
পণ্যটির দুটি ধারাবাহিক ভিন্ন অপারেশন প্যানেল আছে ঐচ্ছিক
ইন্সট্রুমেন্ট-নিয়ন্ত্রিত সিরিজ এবং কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত সিরিজ
গ্যাস ডেক ওভেন (কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত)
| নাম | মডেল | আকার এবং স্পেসিফিকেশন (মিমি) | ভোল্টেজ | শক্তি | গ্যাস বিভাগ | গ্যাসের চাপ | গ্যাস খরচ | ওজন | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| গ্যাস ডেক ওভেন (দুটি ট্রে সহ এক স্তর) (কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত) | JMD-KXD1-2 | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | এলপিজি | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102 কেজি | 0-400℃ |
| গ্যাস ডেক ওভেন (চারটি ট্রে সহ দুই স্তর) (কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত) | JMD-KXD2-4 | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | এলপিজি | 2.8KPA | 0.58KG/H | 170 কেজি | 0-400℃ |
| গ্যাস ডেক ওভেন (ছয়টি ট্রে সহ তিন স্তর) (কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত) | JMD-KXD3-6 | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | এলপিজি | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230 কেজি | 0-400℃ |
| গ্যাস ডেক ওভেন (নয়টি ট্রে সহ তিন স্তর) (কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত) | JMD-KXD3-9 | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | এলপিজি | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288 কেজি | 0-400℃ |
গ্যাস ডেক ওভেন (যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত)
| নাম | মডেল | আকার এবং স্পেসিফিকেশন (মিমি) | ভোল্টেজ | শক্তি | গ্যাস বিভাগ | গ্যাসের চাপ | গ্যাস খরচ | ওজন | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| গ্যাস ডেক ওভেন (দুটি ট্রে সহ এক স্তর) (যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত) | JMD-KXD1-2A | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | এলপিজি | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102 কেজি | 0-400℃ |
| গ্যাস ডেক ওভেন (চারটি ট্রে সহ দুই স্তর) (যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত) | JMD-KXD2-4A | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | এলপিজি | 2.8KPA | 0.58KG/H | 170 কেজি | 0-400℃ |
| গ্যাস ডেক ওভেন (ছয়টি ট্রে সহ তিন স্তর) (যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত) | JMD-KXD3-6A | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | এলপিজি | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230 কেজি | 0-400℃ |
| গ্যাস ডেক ওভেন (নয়টি ট্রে সহ তিন স্তর) (যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত) | JMD-KXD3-9A | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | এলপিজি | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288 কেজি | 0-400℃ |
দ্রষ্টব্য:
সমস্ত মাত্রায় হ্যান্ডেল, চিমনি, পাওয়ার সুইচ এবং পাওয়ার কর্ড (শুধু চামড়ার পা বা চাকা সহ) অন্তর্ভুক্ত নয়।
গ্যাস ডেক ওভেন






