标准型电层式烤箱
标准(电脑控制)电烤箱
| 名称 | 型号 | 尺寸规格(mm) | 电压 | 电源 | 重量 | 输出 | 控温范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一层两托盘(电脑控制) | JMD-BKD-2A | 1260×825×615 | 220V/380V | 6.6千瓦 | 94公斤 | 20公斤/小时 | 0–400℃ |
| 两层四盘(电脑控制) | JMD-BKD-2-4A | 1260×825×1240 | 380V 3N~ | 13.2千瓦 | 161公斤 | 40公斤/小时 | 0–400℃ |
| 三层六盘(电脑控制) | JMD-BKD-3-6A | 1260×825×1510 | 380V 3N~ | 19.8千瓦 | 210公斤 | 60公斤/小时 | 0–400℃ |
| 三层九盘(电脑控制) | JMD-BKD-3-9A | 1680×825×1540 | 380V 3N~ | 24.0千瓦 | 282公斤 | 90公斤/小时 | 0–400℃ |
标准(仪控)电烤箱
| 名称 | 型号 | 尺寸规格(mm) | 电压 | 电源 | 重量 | 输出 | 控温范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一层两托盘(仪表控制) | JMD-BKD-2 | 1260×825×615 | 220V/380V | 6.6千瓦 | 94公斤 | 20公斤/小时 | 0–400℃ |
| 两层四盘(仪器控制) | JMD-BKD-2-4 | 1260×825×1240 | 380V 3N~ | 13.2千瓦 | 161公斤 | 40公斤/小时 | 0–400℃ |
| 三层六盘(仪表控制) | JMD-BKD-3-6 | 1260×825×1510 | 380V 3N~ | 19.8千瓦 | 210公斤 | 60公斤/小时 | 0–400℃ |
| 三层九盘(仪表控制) | JMD-BKD-3-9 | 1680×825×1540 | 380V 3N~ | 24.0千瓦 | 282公斤 | 90公斤/小时 | 0–400℃ |
注意:所有尺寸均不包括手柄、烟囱、电源开关和电源线(仅包括皮腿或轮子)。
标准型电层式烤箱











