热风循环炉
| 名称 | 型号 | 尺寸规格(mm) | 电压 | 电源 | 气体类别 | 气体压力 | 耗气量 | 重量 | 控温范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃气五盘(仪控) | JMD-FKQ-5 | 930×1320×1150 | 220V | 0.4KW | 液化石油气 | 2.8KPA | 2.3公斤/小时 | 220公斤 | 50公斤/小时 |
| 燃气五盘(电脑控制) | JMD-FKQ-5A | 930×1320×1150 | 220V | 0.4KW | 液化石油气 | 2.8KPA | 2.3公斤/小时 | 220公斤 | 50公斤/小时 |
| 气体八盘(仪控) | JMD-FKQ-8 | 930×1320×1480 | 220V | 0.75千瓦 | 液化石油气 | 2.8KPA | 2.8公斤/小时 | 290公斤 | 80公斤/小时 |
| 燃气八盘(电脑控制) | JMD-FKQ-8A | 930×1320×1480 | 220V | 0.75千瓦 | 液化石油气 | 2.8KPA | 2.8公斤/小时 | 290公斤 | 80公斤/小时 |
| 电动五托盘(仪控) | JMD-FKD-5 | 930×1250×930 | 380V | 9.3千瓦 | – | – | – | 170公斤 | 50公斤/小时 |
| 电动五托盘(电脑控制) | JMD-FKD-5A | 930×1250×930 | 380V | 9.3千瓦 | – | – | – | 170公斤 | 50公斤/小时 |
| 电动八盘(仪控) | JMD-FKD-8 | 930×1250×1250 | 380V | 18.6千瓦 | – | – | – | 230公斤 | 80公斤/小时 |
| 电动八盘(电脑控制) | JMD-FKD-8A | 930×1250×1250 | 380V | 18.6千瓦 | – | – | – | 230公斤 | 80公斤/小时 |
| 气体十盘(仪控) | JMD-FKQ-10 | 930×1250×1730 | 220V | 0.75千瓦 | 液化石油气 | 2.8KPA | 3.5公斤/小时 | 330公斤 | 100公斤/小时 |
| 燃气十盘(电脑控制) | JMD-FKQ-10A | 930×1250×1730 | 220V | 0.75千瓦 | 液化石油气 | 2.8KPA | 3.5公斤/小时 | 330公斤 | 100公斤/小时 |
| 电动十盘(仪控) | JMD-FKD-10 | 930×1150×1520 | 380V | 18.6千瓦 | – | – | – | 251公斤 | 100公斤/小时 |
| 电动十托盘(电脑控制) | JMD-FKD-10A | 930×1150×1520 | 380V | 18.6千瓦 | – | – | – | 251公斤 | 100公斤/小时 |
注:所有尺寸不包括手柄、灯罩、电源开关和电源线(仅包括皮腿或轮子)。
热风循环炉

















