燃气层烤炉
燃气层烤炉(电脑控制)
| 名称 | 型号 | 尺寸规格(mm) | 电压 | 电源 | 气体类别 | 气体压力 | 耗气量 | 重量 | 控温范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃气层烤炉(一层两盘)(电脑控制) | JMD-KXD1-2 | 1330×840×650 | 220V | 100W | 液化石油气 | 2.8KPA | 0.28公斤/小时 | 102公斤 | 0–400℃ |
| 燃气层烤炉(两层四盘)(电脑控制) | JMD-KXD2-4 | 1330×840×1355 | 220V | 200W | 液化石油气 | 2.8KPA | 0.58公斤/小时 | 170公斤 | 0–400℃ |
| 燃气层烤炉(三层六盘)(电脑控制) | JMD-KXD3-6 | 1330×840×1670 | 220V | 300W | 液化石油气 | 2.8KPA | 0.88公斤/小时 | 230公斤 | 0–400℃ |
| 燃气层烤炉(三层九盘)(电脑控制) | JMD-KXD3-9 | 1750×840×1700 | 220V | 300W | 液化石油气 | 2.8KPA | 1.0公斤/小时 | 288公斤 | 0–400℃ |
燃气层烤炉(仪表控制)
| 名称 | 型号 | 尺寸规格(mm) | 电压 | 电源 | 气体类别 | 气体压力 | 耗气量 | 重量 | 控温范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃气层烤炉(一层两盘)(仪表控制) | JMD-KXD1-2A | 1330×840×650 | 220V | 100W | 液化石油气 | 2.8KPA | 0.28公斤/小时 | 102公斤 | 0–400℃ |
| 燃气层烤炉(两层四盘)(仪表控制) | JMD-KXD2-4A | 1330×840×1355 | 220V | 200W | 液化石油气 | 2.8KPA | 0.58公斤/小时 | 170公斤 | 0–400℃ |
| 燃气层烤炉(三层六盘)(仪表控制) | JMD-KXD3-6A | 1330×840×1670 | 220V | 300W | 液化石油气 | 2.8KPA | 0.88公斤/小时 | 230公斤 | 0–400℃ |
| 燃气层烤炉(三层九盘)(仪表控制) | JMD-KXD3-9A | 1750×840×1700 | 220V | 300W | 液化石油气 | 2.8KPA | 1.0公斤/小时 | 288公斤 | 0–400℃ |
注意:
所有尺寸均不包括手柄、烟囱、电源开关和电源线(仅包括皮腿或轮子)。
燃气层烤炉











