ILEru gbigbona gbigbona
Titun Awọn ọja













ILEru gbigbona gbigbona
Awọn ẹya:
1. Inu ati ita ti adiro jẹ irin alagbara, ti o ni ibamu pẹlu awọn ibeere aabo ounje.
2. Yiyan atẹ ti yan ni ileru le jẹ irọrun disassembled ati mimọ.
3. Tobi ni ilopo-Layer tempered egboogi-scalding gilasi ẹnu-ọna, ni ipese pẹlu 6500k ese LED ga-imọlẹ ina eto, eyi ti o le mọ gbogbo ilana ti
ounje yan lai si ẹnu-ọna.
4. Iṣakoso iwọn otutu ti oye, pẹlu awọn aago ilọpo meji lati ṣakoso akoko yan ati akoko fifa nya si ni atele.
5. Eto eto iṣan omi ti o gbona ni a ṣe lati yiyi siwaju ati sẹhin ni ibamu si akoko, pẹlu iyipada ooru ti o yara, iwọn lilo ooru giga, awọ aṣọ ati itọwo to dara julọ.
6. Iwọn ti iṣan ti afẹfẹ ti afẹfẹ afẹfẹ ninu ileru le ṣe atunṣe, pẹlu ipa ti o dara julọ.
7. Ni ipese pẹlu eto nya si ominira lati pade awọn ibeere ti yan ounjẹ ti o ga julọ.
8. Ti fi sori ẹrọ pẹlu isunmọ isunmọ inductance, ki ọkọ ayọkẹlẹ ti n ṣaakiri duro laifọwọyi nigbati ẹnu-ọna ba ṣii, lati ṣe idiwọ afẹfẹ gbigbona ati rii daju aabo to dara julọ ni lilo.
| Oruko | Awoṣe | Iwọn ati sipesifikesonu (mm) | Foliteji | Agbara | Gaasi ẹka | Gaasi titẹ | Lilo gaasi | Iwọn | Iwọn iṣakoso iwọn otutu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaasi Trays Marun (Iṣakoso-ẹrọ) | JMD-FKQ-5 | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0.4KW | LPG | 2.8KPA | 2.3KG/H | 220KG | 50KG/H |
| Gaasi Trays Marun (Iṣakoso Kọmputa) | JMD-FKQ-5A | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0.4KW | LPG | 2.8KPA | 2.3KG/H | 220KG | 50KG/H |
| Gaasi Trays Mẹjọ (Iṣakoso-ẹrọ) | JMD-FKQ-8 | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0.75KW | LPG | 2.8KPA | 2.8KG/H | 290KG | 80KG/H |
| Gaasi Trays Mẹjọ (Iṣakoso Kọmputa) | JMD-FKQ-8A | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0.75KW | LPG | 2.8KPA | 2.8KG/H | 290KG | 80KG/H |
| Awọn Atẹ Ina marun (Ṣakoso Irinṣẹ) | JMD-FKD-5 | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9.3KW | – | – | – | 170KG | 50KG/H |
| Awọn Atẹ Ina marun (Ṣakoso Kọmputa) | JMD-FKD-5A | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9.3KW | – | – | – | 170KG | 50KG/H |
| Awọn Atẹ Ina Mẹjọ (Iṣakoso-ẹrọ) | JMD-FKD-8 | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 230KG | 80KG/H |
| Itanna Mejo Trays (Iṣakoso Kọmputa) | JMD-FKD-8A | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 230KG | 80KG/H |
| Gaasi Mewa Trays (Iṣakoso-irinṣẹ) | JMD-FKQ-10 | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0.75KW | LPG | 2.8KPA | 3.5KG/H | 330KG | 100KG/H |
| Gaasi Mewa Trays (Iṣakoso Kọmputa) | JMD-FKQ-10A | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0.75KW | LPG | 2.8KPA | 3.5KG/H | 330KG | 100KG/H |
| Itanna Mẹwa Trays (Iṣakoso-irinṣẹ) | JMD-FKD-10 | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 251KG | 100KG/H |
| Awọn atẹ ina mẹwa (Iṣakoso Kọmputa) | JMD-FKD-10A | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 251KG | 100KG/H |
Akiyesi: Gbogbo awọn iwọn ko pẹlu awọn mimu, awọn simini, awọn iyipada agbara ati awọn okun agbara (pẹlu awọn ẹsẹ alawọ nikan tabi awọn kẹkẹ).





