LÒ NƯỚNG ĐIỆN TIẾT KIỆM
Sản phẩm mới nhất









LÒ NƯỚNG ĐIỆN TIẾT KIỆM
1. LÒ THƯƠNG MẠI CÔNG SUẤT LỚN CÓ THỂ MUA NHIỀU LỚP;
2. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ ĐỘC LẬP, ĐIỀU KHIỂN RIÊNG TRÊN VÀ
LỬA THẤP HƠN ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU NƯỚNG KHÁC NHAU, DỄ VẬN HÀNH;
3. VỚI CHỨC NĂNG BÁO ĐỘNG HẸN GIỜ 99 PHÚT;
4. BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ KỸ THUẬT SỐ ĐỂ KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ
THỰC HIỆN KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ LIÊN TỤC;
5. ĐIỀU KHIỂN VI MÁY TÍNH ÁP DỤNG ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH PID, TẠO RA
KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ ĐÁNG TIN CẬY HƠN;
6. KÍNH CƯỜNG LỰC CHỐNG Nổ DÀY ĐÔI LỚP;
7. BỀ MẶT LÒ ĐƯỢC LÀM BẰNG TẤM PHIM DẦU THÉP KHÔNG GỈ,
CÓ KHẢO SÁT DẦU VÀ ĂN MÒN VÀ CÓ THỜI GIAN SỬ DỤNG LÂU DÀI;
8. CỬA SỔ QUAN SÁT TRỰC QUAN MỞ RỘNG, TIỆN LỢI SỬ DỤNG;
9. TAY CẦM SƠN CHỐNG TRƯỢT VÀ CHỐNG BỎNG, AN TOÀN VÀ ĐÁNG TIN CẬY;
10. TÍCH HỢP ĐÈN CHỐNG NỔ NHIỆT ĐỘ CAO, CÓ HỢP LÝ VỆ SINH VÀ QUAN SÁT KHI NƯỚNG
MÔI TRƯỜNG;
11. ĐỆM CHÂN SILICON CHỐNG TRƯỢT ĐẬM VÀ MỞ RỘNG, CHỐNG TRƯỢT VÀ BỀN BỈ (CHỈ ĐƯỢC TRANG BỊ CHO
MỘT LỚP VÀ BÁNH XE ĐƯỢC TRANG BỊ CHO HAI LỚP TRỞ LÊN);
12. HỆ THỐNG TẢN NHIỆT TỐC ĐỘ CAO, TĂNG LỖ LÔNG LOẠI ĐẢM BẢO TẢN NHIỆT
HIỆU SUẤT CỦA MÁY;
13. ĐẦU DÒ KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ CHÍNH XÁC CAO, VỚI Chênh lệch nhiệt độ NHỎ, NHẠY CẢM VÀ ĐÁNG TIN CẬY.
SẢN PHẨM CÓ HAI DÒNG
SERIES ĐIỀU KHIỂN DỤNG CỤ VÀ SERIES ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH
BẢNG HOẠT ĐỘNG KHÁC NHAU ALẠI TÙY CHỌN
Lò nướng điện tiết kiệm (điều khiển bằng máy tính)
| Tên | người mẫu | Kích thước và thông số kỹ thuật (mm) | Điện áp | quyền lực | cân nặng | đầu ra | Phạm vi kiểm soát nhiệt độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Một lớp với một khay (điều khiển bằng máy tính) | JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220V | 3,2KW | 41kg | 10kg/giờ | 0–400oC |
| Hai lớp với hai khay (điều khiển bằng máy tính) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220V | 6,4KW | 71kg | 20kg/giờ | 0–400oC |
| Ba lớp với ba khay (điều khiển bằng máy tính) | JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9,6KW | 102kg | 30kg/giờ | 0–400oC |
| Một lớp có hai khay (điều khiển bằng máy tính) | JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6,6KW | 70kg | 20kg/giờ | 0–400oC |
| Hai lớp với bốn khay (điều khiển bằng máy tính) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13,2KW | 135kg | 40kg/giờ | 0–400oC |
| Ba lớp với sáu khay (điều khiển bằng máy tính) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19,8KW | 182kg | 60kg/giờ | 0–400oC |
| Ba lớp với chín khay (điều khiển bằng máy tính) | JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29,7KW | 250kg | 90kg/giờ | 0–400oC |
Lò nướng điện tiết kiệm (điều khiển bằng dụng cụ)
| Tên | người mẫu | Kích thước và thông số kỹ thuật (mm) | Điện áp | quyền lực | cân nặng | đầu ra | Phạm vi kiểm soát nhiệt độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Một lớp với một khay (điều khiển bằng thiết bị) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220V | 3,2KW | 41kg | 10kg/giờ | 0–300oC |
| Hai lớp với hai khay (điều khiển bằng dụng cụ) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220V | 6,4KW | 71kg | 20kg/giờ | 0–300oC |
| Ba lớp với ba khay (điều khiển bằng dụng cụ) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9,6KW | 102kg | 30kg/giờ | 0–300oC |
| Một lớp có hai khay (điều khiển bằng thiết bị) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6,6KW | 70kg | 20kg/giờ | 0–400oC |
| Hai lớp với bốn khay (điều khiển bằng dụng cụ) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13,2KW | 135kg | 40kg/giờ | 0–400oC |
| Ba lớp với sáu khay (điều khiển bằng dụng cụ) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19,8KW | 182kg | 60kg/giờ | 0–400oC |
| Ba lớp với chín khay (điều khiển bằng dụng cụ) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29,7KW | 250kg | 90kg/giờ | 0–400oC |
Lưu ý:
Tất cả các kích thước không bao gồm tay cầm, ống khói, công tắc nguồn và dây nguồn (chỉ bao gồm chân hoặc bánh xe bằng da).






