STANDART USLUMDAGI ELEKTR PULLI PECH
Eng so'nggi mahsulotlar





STANDART USLUMDAGI ELEKTR PULLI PECH
Intellektual raqamli haroratni nazorat qilish tizimi
To'g'ri harorat va qulay ishlash
Bir xil harorat taqsimotiga erishish uchun yuqori sifatli elektr isitish quvurlari pechda teng taqsimlanadi
To'g'ri haroratni nazorat qilish tizimi, sizning ehtiyojlaringizni qondirish uchun yuqori olov va pastki olovning mustaqil ish rejimi
Yuqori haroratga chidamli xavfsiz va ishonchli istiqbolli oyna
Bir xil harorat taqsimotiga erishish uchun yuqori sifatli elektr isitish quvurlari pechda teng taqsimlanadi
Standart (Kompyuter tomonidan boshqariladigan) elektr pech
| Ism | Model | Hajmi va spetsifikatsiyasi (mm) | Kuchlanishi | Quvvat | Og'irligi | Chiqish | Haroratni nazorat qilish diapazoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikki tovoqli bitta qatlam (kompyuter tomonidan boshqariladigan) | JMD-BKD-2A | 1260 × 825 × 615 | 220V/380V | 6,6 kVt | 94 kg | 20KG/soat | 0–400 ℃ |
| To'rt tovoqli ikki qatlam (kompyuter tomonidan boshqariladigan) | JMD-BKD-2-4A | 1260 × 825 × 1240 | 380V 3N~ | 13,2 kVt | 161 kg | 40KG/soat | 0–400 ℃ |
| Olti tovoqli uchta qatlam (kompyuter tomonidan boshqariladigan) | JMD-BKD-3-6A | 1260 × 825 × 1510 | 380V 3N~ | 19,8 kVt | 210 kg | 60KG/soat | 0–400 ℃ |
| To'qqiz tovoqli uchta qatlam (kompyuter tomonidan boshqariladigan) | JMD-BKD-3-9A | 1680 × 825 × 1540 | 380V 3N~ | 24,0 kVt | 282 kg | 90KG/soat | 0–400 ℃ |
Standart (asbob bilan boshqariladigan) elektr pech
| Ism | Model | Hajmi va spetsifikatsiyasi (mm) | Kuchlanishi | Quvvat | Og'irligi | Chiqish | Haroratni nazorat qilish diapazoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikki tovoqli bir qatlam (asbob bilan boshqariladigan) | JMD-BKD-2 | 1260 × 825 × 615 | 220V/380V | 6,6 kVt | 94 kg | 20KG/soat | 0–400 ℃ |
| To'rt tovoqli ikki qatlam (asbob bilan boshqariladigan) | JMD-BKD-2-4 | 1260 × 825 × 1240 | 380V 3N~ | 13,2 kVt | 161 kg | 40KG/soat | 0–400 ℃ |
| Olti tovoqli uchta qatlam (asbob bilan boshqariladigan) | JMD-BKD-3-6 | 1260 × 825 × 1510 | 380V 3N~ | 19,8 kVt | 210 kg | 60KG/soat | 0–400 ℃ |
| To'qqiz tovoqli uchta qatlam (asbob bilan boshqariladigan) | JMD-BKD-3-9 | 1680 × 825 × 1540 | 380V 3N~ | 24,0 kVt | 282 kg | 90KG/soat | 0–400 ℃ |
Eslatma:Barcha o'lchamlarga tutqichlar, bacalar, quvvat kalitlari va quvvat simlari (faqat charm oyoqlar yoki g'ildiraklar) kirmaydi.
STANDART USLUMDAGI ELEKTR PULLI PECH







