GAZ PULLI PECH
Eng so'nggi mahsulotlar






GAZ PULLI PECH
MAHSULOTDA IKKI SERT BO‘LGAN FOYDALANISH PANELLARI ixtiyoriy
Asboblardan boshqariladigan seriyalar va KOMPYUTER tomonidan boshqariladigan seriyalar
Gazli pechka (kompyuter tomonidan boshqariladigan)
| Ism | Model | Hajmi va spetsifikatsiyasi (mm) | Kuchlanishi | Quvvat | Gaz toifasi | Gaz bosimi | Gaz iste'moli | Og'irligi | Haroratni nazorat qilish diapazoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazli qavatli pech (ikkita tovoqli bir qatlam) (kompyuter tomonidan boshqariladigan) | JMD-KXD1-2 | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100 Vt | LPG | 2,8 KPA | 0,28KG/soat | 102 kg | 0–400 ℃ |
| Gazli pechka (ikki qatlamli to'rtta tovoqli) (kompyuter tomonidan boshqariladigan) | JMD-KXD2-4 | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200 Vt | LPG | 2,8 KPA | 0,58KG/soat | 170 kg | 0–400 ℃ |
| Gazli pechka (oltita tovoqli uchta qatlam) (kompyuter tomonidan boshqariladigan) | JMD-KXD3-6 | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300 Vt | LPG | 2,8 KPA | 0,88KG/soat | 230 kg | 0–400 ℃ |
| Gazli pechka (to'qqiz tovoqli uchta qatlam) (kompyuter tomonidan boshqariladigan) | JMD-KXD3-9 | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300 Vt | LPG | 2,8 KPA | 1,0KG/soat | 288 kg | 0–400 ℃ |
Gazli pechka (asbob bilan boshqariladigan)
| Ism | Model | Hajmi va spetsifikatsiyasi (mm) | Kuchlanishi | Quvvat | Gaz toifasi | Gaz bosimi | Gaz iste'moli | Og'irligi | Haroratni nazorat qilish diapazoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazli qavatli pech (ikkita tovoqli bir qatlam) (asbob bilan boshqariladigan) | JMD-KXD1-2A | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100 Vt | LPG | 2,8 KPA | 0,28KG/soat | 102 kg | 0–400 ℃ |
| Gazli qavatli pech (to'rtta tovoqli ikkita qatlam) (asbob bilan boshqariladigan) | JMD-KXD2-4A | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200 Vt | LPG | 2,8 KPA | 0,58KG/soat | 170 kg | 0–400 ℃ |
| Gazli qavatli pech (oltita tovoqli uchta qatlam) (asbob bilan boshqariladigan) | JMD-KXD3-6A | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300 Vt | LPG | 2,8 KPA | 0,88KG/soat | 230 kg | 0–400 ℃ |
| Gazli pechka (to'qqiz tovoqli uchta qatlam) (asbob bilan boshqariladigan) | JMD-KXD3-9A | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300 Vt | LPG | 2,8 KPA | 1,0KG/soat | 288 kg | 0–400 ℃ |
Eslatma:
Barcha o'lchamlarga tutqichlar, bacalar, quvvat kalitlari va quvvat simlari (faqat charm oyoqlar yoki g'ildiraklar) kirmaydi.
GAZ PULLI PECH






