IQTISODIY ELEKTR PULLI PECH
Eng so'nggi mahsulotlar









IQTISODIY ELEKTR PULLI PECH
1. TIJORAT KATTA QUVVATLI PECHNI KO'P QABATLI SOTIB OLISH MUMKIN;
2. MUSTAQIL HARORATNI BOSHQARISH TIZIMI, YUQORI VA HARORATNI Alohida BOSHQARISH
TURLI Pishirish Ehtiyojlarini QO'NATISH UCHUN YONG'INNI PAYTIRISH, ISHLATISH Oson;
3. 99 DAQIQALI TAYMIR SAVDO FONKSIYASI BILAN;
4. HARORATNI VA TANGI BOSHQARISH UCHUN RAQAMLI HARORATNI BOSHQARISH
Doimiy HARORATNI NAZORAT QILISh;
5. MIKROKOMPYUTERLARNING BOSHQARISHI PID INTELLIGENT BOSHQARISHINI QABUL QILADI.
HARORATNI BOSHQARISH TO'G'RI VA ISHONCHLI;
6. IKKI KATTA QALIN QO'LLANGAN PORTLASHGA TO'PROQLI TEMPERLI shisha;
7. Pechning sirti zanglamaydigan po'latdan yasalgan yog' plyonkasidan yasalgan,
YOG VA KOROZIYONGA CHAROSLI VA UZoq XIZMAT MUDDATIGA BO'LGAN;
8. FOYDALANISH UCHUN QO‘YILGAN KATTALANGAN VISUAL KUZATISH ORAZASI;
9. SUQISHGA QARSHIShI VA YOQISHGA QARShI BO'YICHA TUTAQ, XAVFSIZ VA ISHONCHLI;
10. Pishirishni TOZALASH VA KURASH UCHUN YUQORI HARORATLI PORTLASHGA QARSHILGAN YORITISH.
Atrof-muhit;
11. QOʻYILMAGAN VA TOYGAN BOʻLGAN SILIKON OYOQ PAKETI, SUVGA CHARMOQLI VA CHIMLIQ (FAQAT UCHUN JOZLANGAN)
BIR QATLI, VA G'ALMOQLAR IKKI VA KO'P QATTALAR UCHUN JOZLANGAN);
12. YUQORI TEZLIK ISSIQLIK TARQISH TIZIMI, issiqlik tarqalishini ta'minlash uchun panjur teshiklarini orttirish.
MOSHINANI ISHLATISHI;
13. YUQORI ANIKLIK HARORATNI BOSHQARUVCHI PROB, KICHIK HARARORAT FARKI BILAN, SEZOR VA ISHONCHLI.
MAHSULOT IKKI SERIALA MUMKIN
Asboblardan boshqariladigan seriyalar va KOMPYUTER tomonidan boshqariladigan seriyalar
TURLI ISHLATISH PANELLARI AQAYTA ixtiyoriy
Iqtisodiy (Kompyuter tomonidan boshqariladigan) elektr pech
| Ism | Model | Hajmi va spetsifikatsiyasi (mm) | Kuchlanishi | Quvvat | Og'irligi | Chiqish | Haroratni nazorat qilish diapazoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitta lagandali bitta qatlam (kompyuter tomonidan boshqariladigan) | JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220V | 3,2 kVt | 41 kg | 10KG/soat | 0–400 ℃ |
| Ikki tovoqli ikkita qatlam (kompyuter tomonidan boshqariladigan) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220V | 6,4 kVt | 71 kg | 20KG/soat | 0–400 ℃ |
| Uchta tovoqli uchta qatlam (kompyuter tomonidan boshqariladigan) | JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9,6 kVt | 102 kg | 30KG/soat | 0–400 ℃ |
| Ikki tovoqli bitta qatlam (kompyuter tomonidan boshqariladigan) | JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6,6 kVt | 70 kg | 20KG/soat | 0–400 ℃ |
| To'rt tovoqli ikki qatlam (kompyuter tomonidan boshqariladigan) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13,2 kVt | 135 kg | 40KG/soat | 0–400 ℃ |
| Olti tovoqli uchta qatlam (kompyuter tomonidan boshqariladigan) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19,8 kVt | 182 kg | 60KG/soat | 0–400 ℃ |
| To'qqiz tovoqli uchta qatlam (kompyuter tomonidan boshqariladigan) | JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29,7 kVt | 250KG | 90KG/soat | 0–400 ℃ |
Iqtisodiy (asbob bilan boshqariladigan) elektr pech
| Ism | Model | Hajmi va spetsifikatsiyasi (mm) | Kuchlanishi | Quvvat | Og'irligi | Chiqish | Haroratni nazorat qilish diapazoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bir qatlamli bitta laganda (asbob bilan boshqariladigan) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220V | 3,2 kVt | 41 kg | 10KG/soat | 0–300 ℃ |
| Ikki tovoqli ikki qatlam (asbob bilan boshqariladigan) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220V | 6,4 kVt | 71 kg | 20KG/soat | 0–300 ℃ |
| Uchta tovoqli uchta qatlam (asbob bilan boshqariladigan) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9,6 kVt | 102 kg | 30KG/soat | 0–300 ℃ |
| Ikki tovoqli bir qatlam (asbob bilan boshqariladigan) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6,6 kVt | 70 kg | 20KG/soat | 0–400 ℃ |
| To'rt tovoqli ikki qatlam (asbob bilan boshqariladigan) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13,2 kVt | 135 kg | 40KG/soat | 0–400 ℃ |
| Olti tovoqli uchta qatlam (asbob bilan boshqariladigan) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19,8 kVt | 182 kg | 60KG/soat | 0–400 ℃ |
| To'qqiz tovoqli uchta qatlam (asbob bilan boshqariladigan) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29,7 kVt | 250KG | 90KG/soat | 0–400 ℃ |
Eslatma:
Barcha o'lchamlarga tutqichlar, bacalar, quvvat kalitlari va quvvat simlari (faqat charm oyoqlar yoki g'ildiraklar) kirmaydi.






