اقتصادی الیکٹرک ڈیک اوون
تازہ ترین مصنوعات









اقتصادی الیکٹرک ڈیک اوون
1. تجارتی بڑی صلاحیت والے تندور کو متعدد تہوں میں خریدا جا سکتا ہے؛
2. آزاد درجہ حرارت کنٹرول سسٹم، اوپری اور الگ الگ کنٹرول
بیکنگ کی مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کم آگ، چلانے میں آسان؛
3. 99 منٹ ٹائمر الارم فنکشن کے ساتھ؛
4. درجہ حرارت کو درست طریقے سے کنٹرول کرنے کے لیے ڈیجیٹل ٹمپریچر کنٹرولر اور
مسلسل درجہ حرارت کے کنٹرول کا احساس؛
5. مائیکرو کمپیوٹر کنٹرول PID ذہین کنٹرول کو اپناتا ہے، جو بناتا ہے
درجہ حرارت کا کنٹرول زیادہ درست اور قابل اعتماد؛
6. ڈبل لیئر گاڑھا دھماکہ پروف ٹمپرڈ گلاس؛
7. تندور کی سطح سٹینلیس سٹیل آئل فلم پلیٹ سے بنی ہے،
جو تیل اور سنکنرن کے خلاف مزاحم ہے اور طویل خدمت زندگی رکھتا ہے؛
8. بڑی بصری مشاہداتی ونڈو، استعمال کے لیے آسان؛
9. اینٹی سکڈ اور اینٹی اسکیلڈنگ پینٹ ہینڈل، محفوظ اور قابل اعتماد؛
10. بلٹ ان ہائی ٹمپریچر ایکسپلوز پروف لائٹنگ، صفائی اور بیکنگ کا مشاہدہ کرنے کے لیے سازگار
ماحولیات؛
11. بولڈ اور بڑھا ہوا نان سلپ سلیکون فٹ پیڈ، جو کہ سکڈ ریزسٹنٹ اور پائیدار ہے (صرف اس کے لیے لیس
ایک پرت، اور کاسٹر دو یا زیادہ پرتوں کے لیے لیس ہیں؛
12. تیز رفتار حرارت کی کھپت کا نظام، گرمی کی کھپت کو یقینی بنانے کے لیے لوور کے سوراخوں کو بڑھانا
مشین کی کارکردگی؛
13. اعلی درستگی درجہ حرارت کنٹرول تحقیقات، چھوٹے درجہ حرارت کے فرق کے ساتھ، حساس اور قابل اعتماد۔
پروڈکٹ کی دو سیریز ہیں۔
آلات کے زیر کنٹرول سیریز اور کمپیوٹر کے زیر کنٹرول سیریز
مختلف آپریشن پینلز Aدوبارہ اختیاری
اقتصادی (کمپیوٹر کے زیر کنٹرول) الیکٹرک اوون
| نام | ماڈل | سائز اور تفصیلات (ملی میٹر) | وولٹیج | طاقت | وزن | آؤٹ پٹ | درجہ حرارت کنٹرول رینج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایک ٹرے کے ساتھ ایک پرت (کمپیوٹر کے زیر کنٹرول) | JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41 کلو گرام | 10KG/H | 0–400℃ |
| دو تہوں کے ساتھ دو ٹرے (کمپیوٹر کے زیر کنٹرول) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71 کلو گرام | 20KG/H | 0–400℃ |
| تین تہوں کے ساتھ تین ٹرے (کمپیوٹر کے زیر کنٹرول) | JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102 کلو گرام | 30KG/H | 0–400℃ |
| دو ٹرے کے ساتھ ایک پرت (کمپیوٹر کے زیر کنٹرول) | JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70 کلو گرام | 20KG/H | 0–400℃ |
| چار ٹرے والی دو پرتیں (کمپیوٹر کے زیر کنٹرول) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135 کلو گرام | 40KG/H | 0–400℃ |
| چھ ٹرے کے ساتھ تین پرتیں (کمپیوٹر کے زیر کنٹرول) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182 کلو گرام | 60KG/H | 0–400℃ |
| نو ٹرے کے ساتھ تین پرتیں (کمپیوٹر کے زیر کنٹرول) | JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250 کلو گرام | 90KG/H | 0–400℃ |
اقتصادی (آلہ کے زیر کنٹرول) الیکٹرک اوون
| نام | ماڈل | سائز اور تفصیلات (ملی میٹر) | وولٹیج | طاقت | وزن | آؤٹ پٹ | درجہ حرارت کنٹرول رینج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایک ٹرے کے ساتھ ایک پرت (آلہ سے کنٹرول) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41 کلو گرام | 10KG/H | 0–300℃ |
| دو تہوں کے ساتھ دو ٹرے (آلہ سے کنٹرول شدہ) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71 کلو گرام | 20KG/H | 0–300℃ |
| تین تہوں کے ساتھ تین ٹرے (آلہ سے کنٹرول شدہ) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102 کلو گرام | 30KG/H | 0–300℃ |
| دو ٹرے کے ساتھ ایک پرت (آلہ سے کنٹرول) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70 کلو گرام | 20KG/H | 0–400℃ |
| چار ٹرے والی دو پرتیں (آلہ سے کنٹرول شدہ) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135 کلو گرام | 40KG/H | 0–400℃ |
| چھ ٹرے والی تین پرتیں (آلہ سے کنٹرول شدہ) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182 کلو گرام | 60KG/H | 0–400℃ |
| نو ٹرے کے ساتھ تین پرتیں (آلہ سے کنٹرول شدہ) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250 کلو گرام | 90KG/H | 0–400℃ |
نوٹ:
تمام جہتوں میں ہینڈلز، چمنیاں، پاور سوئچز اور پاور کورڈز شامل نہیں ہیں (صرف چمڑے کی ٹانگیں یا پہیے شامل ہیں)۔






