SICAK HAVA DEVRE OCAĞI
En Son Ürünler













SICAK HAVA DEVRE OCAĞI
Özellikler:
1. Fırının içi ve dışı, gıda güvenliği gereksinimlerini karşılayan paslanmaz çelikten yapılmıştır.
2. Fırının içindeki fırın tepsisi ızgarası kolaylıkla sökülüp temizlenebilmektedir.
3. Tüm süreci gerçekleştirebilen, 6500k entegre LED yüksek parlaklıkta aydınlatma sistemi ile donatılmış, büyük, çift katmanlı, temperli, haşlanma önleyici cam kapı.
kapıyı açmadan yemek pişirme.
4. Sırasıyla pişirme süresini ve buhar püskürtme süresini kontrol etmek için çift zamanlayıcılı akıllı sıcaklık kontrolü.
5. Sıcak hava sirkülasyon sistemi, hızlı ısı değişimi, yüksek ısı kullanım oranı, homojen renk ve daha iyi tat ile zamana göre ileri ve geri dönecek şekilde tasarlanmıştır.
6. Fırındaki hava kanalının hava çıkışının boyutu, daha iyi pişirme etkisi sağlayacak şekilde ayarlanabilir.
7. Üst düzey gıda pişirme gereksinimlerini karşılamak için bağımsız bir buhar sistemi ile donatılmıştır.
8. Sıcak hava taşmasını önlemek ve kullanımda daha iyi güvenlik sağlamak için, kapı açıldığında sirkülasyon motorunun otomatik olarak durması için endüktans yakınlık anahtarıyla birlikte monte edilmiştir.
| İsim | Modeli | Boyut ve özellikler (mm) | Gerilim | Güç | Gaz kategorisi | Gaz basıncı | Gaz tüketimi | Ağırlık | Sıcaklık kontrol aralığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazlı Beş Tepsi (Cihaz kontrollü) | JMD-FKQ-5 | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0.4KW | LPG'li | 2,8KPA | 2,3 kg/saat | 220kg | 50kg/saat |
| Gazlı Beşli Tepsi (Bilgisayar kontrollü) | JMD-FKQ-5A | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0.4KW | LPG'li | 2,8KPA | 2,3 kg/saat | 220kg | 50kg/saat |
| Gazlı Sekiz Tepsi (Cihaz kontrollü) | JMD-FKQ-8 | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0.75KW | LPG'li | 2,8KPA | 2,8 kg/saat | 290kg | 80kg/saat |
| Gaz Sekizli Tepsiler (Bilgisayar kontrollü) | JMD-FKQ-8A | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0.75KW | LPG'li | 2,8KPA | 2,8 kg/saat | 290kg | 80kg/saat |
| Elektrikli Beş Tepsi (Cihaz kontrollü) | JMD-FKD-5 | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9.3KW | – | – | – | 170kg | 50kg/saat |
| Elektrikli Beşli Tepsi (Bilgisayar kontrollü) | JMD-FKD-5A | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9.3KW | – | – | – | 170kg | 50kg/saat |
| Elektrikli Sekiz Tepsi (Cihaz kontrollü) | JMD-FKD-8 | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 230kg | 80kg/saat |
| Elektrikli Sekizli Tepsi (Bilgisayar kontrollü) | JMD-FKD-8A | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 230kg | 80kg/saat |
| Gazlı On Tepsi (Cihaz kontrollü) | JMD-FKQ-10 | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0.75KW | LPG'li | 2,8KPA | 3,5 kg/saat | 330kg | 100kg/saat |
| Gaz Onlu Tepsiler (Bilgisayar Kontrollü) | JMD-FKQ-10A | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0.75KW | LPG'li | 2,8KPA | 3,5 kg/saat | 330kg | 100kg/saat |
| Elektrikli On Tepsi (Cihaz kontrollü) | JMD-FKD-10 | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 251kg | 100kg/saat |
| Elektrikli On Tepsi (Bilgisayar Kontrollü) | JMD-FKD-10A | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 251kg | 100kg/saat |
Not:Tüm boyutlara tutacaklar, bacalar, güç anahtarları ve güç kabloları dahil değildir (yalnızca deri bacaklar veya tekerlekler dahil).





