EKONOMİK ELEKTRİKLİ KATLI FIRIN
En Son Ürünler









EKONOMİK ELEKTRİKLİ KATLI FIRIN
1. TİCARİ BÜYÜK KAPASİTELİ FIRIN BİRDEN ÇOK KATMANLI OLARAK SATIN ALINABİLİR;
2. BAĞIMSIZ SICAKLIK KONTROL SİSTEMİ, ÜST VE ÜSTÜN AYRI KONTROL EDİLMESİ
FARKLI PİŞİRME İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK İÇİN DAHA DÜŞÜK ATEŞ, KULLANIMI KOLAY;
3. 99 DAKİKA ZAMANLAYICI ALARM FONKSİYONU İLE;
4. SICAKLIĞI DOĞRU BİR ŞEKİLDE KONTROL ETMEK İÇİN DİJİTAL SICAKLIK KONTROL CİHAZI VE
SABİT SICAKLIK KONTROLÜ GERÇEKLEŞTİRİN;
5. MİKROBİLGİSAYAR KONTROLÜ PID AKILLI KONTROLÜNÜ KABUL EDER;
SICAKLIK KONTROLÜ DAHA DOĞRU VE GÜVENİLİR;
6. ÇİFT KATMANLI, PATLAMAYA DAYANIKLI TEMPERLİ CAM;
7. FIRIN YÜZEYİ PASLANMAZ ÇELİK YAĞ FİLM PLAKADAN YAPILMIŞTIR,
YAĞA VE PASLANMAYA DAYANIKLI VE UZUN SERVİS ÖMRÜNE SAHİP OLAN;
8. KULLANIMA UYGUN GENİŞLETİLMİŞ GÖRSEL GÖZLEM PENCERESİ;
9. KAYMAZ VE HAŞLANMAZ BOYA KOLU, GÜVENLİ VE GÜVENİLİR;
10. DAHİLİ YÜKSEK SICAKLIĞA PATLAMAYA DAYANIKLI AYDINLATMA, TEMİZLEMEYE VE PİŞİRMENİN GÖZLENMESİNE YÖNELİK
ÇEVRE;
11. KAYMAYA DAYANIKLI VE DAYANIKLI, KALIN VE GENİŞLETİLMİŞ KAYMAZ SİLİKON AYAK PASTASI (YALNIZCA ŞEKİLDE DONATILMIŞTIR)
TEK KATMANLI VE TEKERLEKLER İKİ VEYA DAHA FAZLA KATMAN İÇİN DONATILMIŞTIR);
12. ISI DAĞILIMINI SAĞLAYACAK PANJUR DELİKLERİNİN ARTIRILMASI, YÜKSEK HIZLI ISI DAĞITIM SİSTEMİ
MAKİNENİN PERFORMANSI;
13. KÜÇÜK SICAKLIK FARKLI, HASSAS VE GÜVENİLİR YÜKSEK HASSASİYETLİ SICAKLIK KONTROL PROBU.
ÜRÜNÜN İKİ SERİSİ VARDIR
ALET KONTROLLÜ SERİLER VE BİLGİSAYAR KONTROLLÜ SERİLER
FARKLI ÇALIŞMA PANELLERİ AİSTEĞE BAĞLI
Ekonomik (Bilgisayar Kontrollü) Elektrikli Fırın
| İsim | Modeli | Boyut ve özellikler (mm) | Gerilim | Güç | Ağırlık | Çıkış | Sıcaklık kontrol aralığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek tepsili tek katman (bilgisayar kontrollü) | JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41kg | 10 kg/saat | 0–400°C |
| İki tepsili iki katman (bilgisayar kontrollü) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71kg | 20kg/saat | 0–400°C |
| Üç tepsili üç katman (bilgisayar kontrollü) | JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102kg | 30kg/saat | 0–400°C |
| İki tepsili tek katman (bilgisayar kontrollü) | JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70kg | 20kg/saat | 0–400°C |
| Dört tepsili iki katman (bilgisayar kontrollü) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135kg | 40kg/saat | 0–400°C |
| Altı tepsili üç katman (bilgisayar kontrollü) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182kg | 60kg/saat | 0–400°C |
| Dokuz tepsili üç katman (bilgisayar kontrollü) | JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250kg | 90 kg/saat | 0–400°C |
Ekonomik (Cihaz Kumandalı) Elektrikli Fırın
| İsim | Modeli | Boyut ve özellikler (mm) | Gerilim | Güç | Ağırlık | Çıkış | Sıcaklık kontrol aralığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek tepsili tek katman (cihaz kontrollü) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41kg | 10 kg/saat | 0–300°C |
| İki tepsili iki katman (cihaz kontrollü) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71kg | 20kg/saat | 0–300°C |
| Üç tepsili üç katman (cihaz kontrollü) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102kg | 30kg/saat | 0–300°C |
| İki tepsili tek katman (cihaz kontrollü) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70kg | 20kg/saat | 0–400°C |
| Dört tepsili iki katman (cihaz kontrollü) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135kg | 40kg/saat | 0–400°C |
| Altı tepsili üç katman (cihaz kontrollü) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182kg | 60kg/saat | 0–400°C |
| Dokuz tepsili üç katman (cihaz kontrollü) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250kg | 90 kg/saat | 0–400°C |
Not:
Tüm boyutlara tutacaklar, bacalar, güç anahtarları ve güç kabloları dahil değildir (yalnızca deri bacaklar veya tekerlekler dahil).






