STANDARD STYLE ELECCTRIC DECK OVEN
Pinakabagong Produkto





STANDARD STYLE ELECCTRIC DECK OVEN
Intelligent na digital temperature control system
Tumpak na temperatura at maginhawang operasyon
Ang mga de-kalidad na electric heating tube ay pantay na ipinamamahagi sa oven upang makamit ang pare-parehong pamamahagi ng temperatura
Tumpak na sistema ng pagkontrol sa temperatura, independiyenteng mode ng pagtatrabaho ng nangungunang apoy at botlom na apoy upang matugunan ang iyong mga pangangailangan
Ligtas at maaasahang perspective glass na may mataas na pagtutol sa temperatura
Ang mga de-kalidad na electric heating tubes ay pantay na ipinamamahagi sa oven upang makamit ang pare-parehong pamamahagi ng temperatura
Standard (Computer-controlled) Electric Oven
| Pangalan | Modelo | Sukat at detalye (mm) | Boltahe | kapangyarihan | Timbang | Output | Saklaw ng kontrol sa temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isang layer na may dalawang tray (kontrolado ng computer) | JMD-BKD-2A | 1260 × 825 × 615 | 220V/380V | 6.6KW | 94KG | 20KG/H | 0–400 ℃ |
| Dalawang layer na may apat na tray (kontrolado ng computer) | JMD-BKD-2-4A | 1260 × 825 × 1240 | 380V 3N~ | 13.2KW | 161KG | 40KG/H | 0–400 ℃ |
| Tatlong layer na may anim na tray (kontrolado ng computer) | JMD-BKD-3-6A | 1260 × 825 × 1510 | 380V 3N~ | 19.8KW | 210KG | 60KG/H | 0–400 ℃ |
| Tatlong layer na may siyam na tray (kontrolado ng computer) | JMD-BKD-3-9A | 1680 × 825 × 1540 | 380V 3N~ | 24.0KW | 282KG | 90KG/H | 0–400 ℃ |
Standard (Instrument-controlled) Electric Oven
| Pangalan | Modelo | Sukat at detalye (mm) | Boltahe | kapangyarihan | Timbang | Output | Saklaw ng kontrol sa temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isang layer na may dalawang tray (kontrolado ng instrumento) | JMD-BKD-2 | 1260 × 825 × 615 | 220V/380V | 6.6KW | 94KG | 20KG/H | 0–400 ℃ |
| Dalawang layer na may apat na tray (kontrolado ng instrumento) | JMD-BKD-2-4 | 1260 × 825 × 1240 | 380V 3N~ | 13.2KW | 161KG | 40KG/H | 0–400 ℃ |
| Tatlong layer na may anim na tray (kontrolado ng instrumento) | JMD-BKD-3-6 | 1260 × 825 × 1510 | 380V 3N~ | 19.8KW | 210KG | 60KG/H | 0–400 ℃ |
| Tatlong layer na may siyam na tray (kontrolado ng instrumento) | JMD-BKD-3-9 | 1680 × 825 × 1540 | 380V 3N~ | 24.0KW | 282KG | 90KG/H | 0–400 ℃ |
Tandaan:Hindi kasama sa lahat ng dimensyon ang mga hawakan, tsimenea, switch ng kuryente at mga kable ng kuryente (kasama lang ang mga leather na binti o gulong).







