GAS DECK OVEN
Pinakabagong Produkto






GAS DECK OVEN
ANG PRODUKTO AY MAY DALAWANG SERYE MAGKAIBANG OPERATION PANELS AY OPTIONAL
INSTRUMENT-CONTROLLED SERIES AT COMPUTER-CONTROLLED SERIES
Gas Deck Oven (Kontrolado ng Computer)
| Pangalan | Modelo | Sukat at detalye (mm) | Boltahe | kapangyarihan | Kategorya ng gas | Presyon ng gas | Pagkonsumo ng gas | Timbang | Saklaw ng kontrol sa temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas Deck Oven (isang layer na may dalawang tray) (computer-controlled) | JMD-KXD1-2 | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | LPG | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102KG | 0–400 ℃ |
| Gas Deck Oven (dalawang layer na may apat na tray) (controlled ng computer) | JMD-KXD2-4 | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | LPG | 2.8KPA | 0.58KG/H | 170KG | 0–400 ℃ |
| Gas Deck Oven (tatlong layer na may anim na tray) (kontrolado ng computer) | JMD-KXD3-6 | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230KG | 0–400 ℃ |
| Gas Deck Oven (tatlong layer na may siyam na tray) (kontrolado ng computer) | JMD-KXD3-9 | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288KG | 0–400 ℃ |
Gas Deck Oven (kinokontrol ng Instrumento)
| Pangalan | Modelo | Sukat at detalye (mm) | Boltahe | kapangyarihan | Kategorya ng gas | Presyon ng gas | Pagkonsumo ng gas | Timbang | Saklaw ng kontrol sa temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas Deck Oven (isang layer na may dalawang tray) (kontrolado ng instrumento) | JMD-KXD1-2A | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | LPG | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102KG | 0–400 ℃ |
| Gas Deck Oven (dalawang layer na may apat na tray) (kontrolado ng instrumento) | JMD-KXD2-4A | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | LPG | 2.8KPA | 0.58KG/H | 170KG | 0–400 ℃ |
| Gas Deck Oven (tatlong layer na may anim na tray) (kontrolado ng instrumento) | JMD-KXD3-6A | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230KG | 0–400 ℃ |
| Gas Deck Oven (tatlong layer na may siyam na tray) (kontrolado ng instrumento) | JMD-KXD3-9A | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288KG | 0–400 ℃ |
Tandaan:
Hindi kasama sa lahat ng dimensyon ang mga hawakan, tsimenea, switch ng kuryente at mga kable ng kuryente (kasama lang ang mga leather na binti o gulong).
GAS DECK OVEN






