MEWAH GAYA DEK ELEKTRIK OVEN
Produk panganyarna





MEWAH GAYA DEK ELEKTRIK OVEN
Sistem kontrol suhu digital calakan
suhu akurat tur operasi merenah
Tabung pemanasan listrik kualitas luhur disebarkeun merata dina oven pikeun ngahontal distribusi suhu anu seragam
Sistem kontrol suhu anu akurat, mode kerja mandiri tina seuneu luhur sareng seuneu botlom pikeun nyumponan kabutuhan anjeun
Kaca sudut pandang anu aman sareng dipercaya sareng résistansi suhu luhur
Tabung pemanasan listrik kualitas luhur disebarkeun merata dina oven pikeun ngahontal distribusi suhu anu seragam
méwah (Komputer-dikawasa) Oven listrik
| Ngaran | Modél | Ukuran sareng spésifikasi (mm) | Tegangan | Kakuatan | Beurat | Kaluaran | rentang kontrol hawa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiji lapisan sareng dua baki (dikadalikeun komputer) | JMD-HKD-2-A | 1340 × 910 × 660 | 220V / 380V | 6,8KW | 102KG | 20KG/H | 0–400 ℃ |
| Dua lapisan sareng opat baki (dikadalikeun komputer) | JMD-HKD-2-4A | 1340 × 910 × 1320 | 380V 3N~ | 13,6KW | 180KG | 40KG/H | 0–400 ℃ |
| Tilu lapisan sareng genep baki (dikadalikeun komputer) | JMD-HKD-3-6A | 1340 × 910 × 1660 | 380V 3N~ | 20,4KW | 270KG | 60KG/H | 0–400 ℃ |
| Tilu lapisan sareng salapan baki (dikadalikeun komputer) | JMD-HKD-3-9A | 1760 × 910 × 1685 | 380V 3N~ | 24,0KW | 360KG | 90KG/H | 0–400 ℃ |
méwah (Instrumén-dikawasa) Oven listrik
| Ngaran | Modél | Ukuran sareng spésifikasi (mm) | Tegangan | Kakuatan | Beurat | Kaluaran | rentang kontrol hawa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiji lapisan sareng dua baki (dikadalikeun instrumen) | JMD-HKD-2 | 1340 × 910 × 660 | 220V / 380V | 6,8KW | 102KG | 20KG/H | 0–400 ℃ |
| Dua lapisan sareng opat baki (dikadalikeun instrumen) | JMD-HKD-2-4 | 1340 × 910 × 1320 | 380V 3N~ | 13,6KW | 180KG | 40KG/H | 0–400 ℃ |
| Tilu lapisan sareng genep baki (dikadalikeun instrumen) | JMD-HKD-3-6 | 1340 × 910 × 1660 | 380V 3N~ | 20,4KW | 270KG | 60KG/H | 0–400 ℃ |
| Tilu lapisan kalayan salapan baki (dikadalikeun instrumen) | JMD-HKD-3-9 | 1760 × 910 × 1685 | 380V 3N~ | 24,0KW | 360KG | 90KG/H | 0–400 ℃ |
Catetan:
Sadaya dimensi henteu kalebet gagang, liang haseup, saklar kakuatan sareng kabel listrik (ngan kalebet suku kulit atanapi roda).
MEWAH GAYA DEK ELEKTRIK OVEN







