ÉKONOMI ELECCTRIC DECK OVEN
Produk panganyarna









ÉKONOMI ELECCTRIC DECK OVEN
1. KOMERSIL Oven kapasitas badag bisa dibeuli di sababaraha lapisan;
2. SISTEM KONTROL SUHU INDEPENDEN, KONTROL PISAH ATAS JEUNG
Handap seuneu pikeun minuhan kabutuhan baking béda, gampang beroperasi;
3. Kalawan 99-MENIT timer fungsi alarem;
4. KONTROL SUHU DIGITAL PIKEUN AKURASI KONTROL SUHU JEUNG
REALIZE KONTROL suhu konstan;
5. KONTROL MIKROKOMPUTER NGAdopsi KONTROL CERDAS PID, NU JIEUNAN
Ngadalikeun suhu leuwih akurat jeung bisa dipercaya;
6. ganda-lapisan thickened ngabeledug-buktina TEMPERED kaca;
7. Beungeut Oven dijieunna tina plat pilem minyak stainless steel,
Nu tahan ka minyak jeung korosi jeung ngabogaan umur panjang jasa;
8. ENLARGED VISUAL Observasi Jandela, merenah pikeun pamakéan;
9. Anti skid jeung anti scalding cet cecekelan, aman jeung dipercaya;
10. LAMPU TINGGI SUHU TINGGI LENGKAP CAHAYA, KONDUSIF Pikeun ngabersihkeun sareng merhatikeun baking.
LINGKUNGAN;
11. Kandel jeung digedékeun non-slip silikon suku pad, nu tahan skid jeung awét (dilengkepan ukur keur
Hiji-lapisan, JEUNG CASTERS dilengkepan pikeun dua atawa leuwih lapisan);
12. SISTEM DISISIPASI PANAS KECEPATAN TINGGI, NGAREGKEUN LUBANG LOUVER pikeun ngajamin DISIPASI PANAS.
KINERJA MESIN;
13. PRESISI TINGGI KONTROL SUHU usik, kalayan béda suhu leutik, sensitip jeung dipercaya.
PRODUK AYA DUA SÉRI
SERI INSTRUMEN-dikawasa jeung KOMPUTER-dikawasa runtuyan
PANEL operasi béda ARE PILIHAN
Ékonomi (komputer-dikawasa) Oven listrik
| Ngaran | Modél | Ukuran sareng spésifikasi (mm) | Tegangan | Kakuatan | Beurat | Kaluaran | rentang kontrol hawa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiji lapisan sareng hiji baki (dikadalikeun komputer) | JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220V | 3,2KW | 41 kg | 10KG/H | 0–400 ℃ |
| Dua lapisan sareng dua baki (dikadalikeun komputer) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220V | 6,4KW | 71 kg | 20KG/H | 0–400 ℃ |
| Tilu lapisan sareng tilu baki (dikadalikeun komputer) | JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9,6KW | 102KG | 30KG/H | 0–400 ℃ |
| Hiji lapisan sareng dua baki (dikadalikeun komputer) | JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V / 380V | 6,6KW | 70kg | 20KG/H | 0–400 ℃ |
| Dua lapisan sareng opat baki (dikadalikeun komputer) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13,2KW | 135KG | 40KG/H | 0–400 ℃ |
| Tilu lapisan sareng genep baki (dikadalikeun komputer) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19,8KW | 182KG | 60KG/H | 0–400 ℃ |
| Tilu lapisan sareng salapan baki (dikadalikeun komputer) | JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29,7KW | 250KG | 90KG/H | 0–400 ℃ |
Ékonomi (Instrumén-dikawasa) Oven listrik
| Ngaran | Modél | Ukuran sareng spésifikasi (mm) | Tegangan | Kakuatan | Beurat | Kaluaran | rentang kontrol hawa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiji lapisan sareng hiji baki (dikadalikeun instrumen) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220V | 3,2KW | 41 kg | 10KG/H | 0–300 ℃ |
| Dua lapisan sareng dua baki (dikadalikeun instrumen) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220V | 6,4KW | 71 kg | 20KG/H | 0–300 ℃ |
| Tilu lapisan sareng tilu baki (dikadalikeun instrumen) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9,6KW | 102KG | 30KG/H | 0–300 ℃ |
| Hiji lapisan sareng dua baki (dikadalikeun instrumen) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V / 380V | 6,6KW | 70kg | 20KG/H | 0–400 ℃ |
| Dua lapisan sareng opat baki (dikadalikeun instrumen) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13,2KW | 135KG | 40KG/H | 0–400 ℃ |
| Tilu lapisan sareng genep baki (dikadalikeun instrumen) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19,8KW | 182KG | 60KG/H | 0–400 ℃ |
| Tilu lapisan kalayan salapan baki (dikadalikeun instrumen) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29,7KW | 250KG | 90KG/H | 0–400 ℃ |
Catetan:
Sadaya dimensi henteu kalebet gagang, liang haseup, saklar kakuatan sareng kabel listrik (ngan kalebet suku kulit atanapi roda).






