OGAU EA VAVE













OGAU EA VAVE
Vaega:
1. O totonu ma fafo o le ogaumu e faia i le uʻamea uʻamea, lea e fetaui ma mea e manaʻomia mo le saogalemu o meaʻai.
2. O le fata tao tao i totonu o le ogaumu e mafai ona faigofie ona fa'amama ma fa'amama.
3. Lapo'a lua fa'alava fa'afefete puipui tioata faitoto'a, fa'apipi'iina i le 6500k tu'ufa'atasiga fa'apipi'i fa'amalama malamalama maualuga, lea e mafai ona iloa ai le faagasologa atoa o
taoina meaai e aunoa ma le tatalaina o le faitotoa.
4. Pulea le vevela atamai, fa'atasi ai ma taimi fa'alua e pulea ai le taimi o le tao ma le taimi e fa'asasa ai le ausa.
5. O le faʻaogaina o le ea vevela ua fuafuaina e sui i luma ma tua e tusa ai ma le taimi, faʻatasi ai ma le faʻafefe vave o le vevela, maualuga le faʻaogaina o le vevela, lanu tutusa ma sili atu le tofo.
6. O le tele o le ea fafo o le ea ala i totonu o le ogaumu e mafai ona fetuunai, ma sili atu aafiaga tao.
7. Faʻapipiʻiina i se faiga faʻapitoa ausa e faʻamalieina manaʻoga o le taoina o meaʻai maualuga.
8. Faʻapipiʻiina i le inductance proximity switch, ina ia otometi lava ona taofi le afi taamilo pe a tatalaina le faitotoa, e puipuia ai le vevela o le ea ma faʻamautinoa le saogalemu sili atu i le faʻaaogaina.
| Igoa | Fa'ata'ita'iga | Tele ma fa'amatalaga (mm) | Malolosi | Malosiaga | Vaega kesi | Omiga kasa | Fa'aaogāga kesi | mamafa | Fa'atonuga o le vevela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kesi Lima Fata (E pulea meafaifaaili) | JMD-FKQ-5 | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0.4KW | LPG | 2.8KPA | 2.3KG/H | 220KG | 50Kg/H |
| Kesi Lima Fata (Komepiuta-pulea) | JMD-FKQ-5A | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0.4KW | LPG | 2.8KPA | 2.3KG/H | 220KG | 50Kg/H |
| Kesi e valu fata (pulea i meafaifaaili) | JMD-FKQ-8 | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0.75KW | LPG | 2.8KPA | 2.8Kg/H | 290KG | 80Kg/H |
| Kesi Valu Fata (Komepiuta-pulea) | JMD-FKQ-8A | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0.75KW | LPG | 2.8KPA | 2.8Kg/H | 290KG | 80Kg/H |
| Eletisi Lima Fata (E pulea meafaifaaili) | JMD-FKD-5 | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9.3KW | – | – | – | 170KG | 50Kg/H |
| Eletisi Lima Fata (Komepiuta-pulea) | JMD-FKD-5A | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9.3KW | – | – | – | 170KG | 50Kg/H |
| Fata Fa'aeletise E Valu (E pulea meafaigāluega) | JMD-FKD-8 | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 230KG | 80Kg/H |
| Fata Fa'aeletise E Valu (Komepiuta-pulea) | JMD-FKD-8A | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 230KG | 80Kg/H |
| Kesi Sefulu Fata (E pulea meafaigāluega) | JMD-FKQ-10 | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0.75KW | LPG | 2.8KPA | 3.5KG/H | 330KG | 100Kg/H |
| Kesi Sefulu Fata (Komepiuta-pulea) | JMD-FKQ-10A | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0.75KW | LPG | 2.8KPA | 3.5KG/H | 330KG | 100Kg/H |
| Fata eletise Sefulu | JMD-FKD-10 | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 251Kg | 100Kg/H |
| Fata Eletise Sefulu (Komepiuta-pulea) | JMD-FKD-10A | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 251Kg | 100Kg/H |
Fa'aaliga: O fua uma e le aofia ai 'au, alaasu, sui eletise ma uaea eletise (na'o le aofia ai o vae pa'u po'o uili).





