OUMU KESI






OUMU KESI
O LE OOGA E LUA FESOASOANI E LUA VAEGA O GALUEGA E FILIFILI
FUAFUAGA-PU'IA FA'AVAE MA LE KOMPUTERI PULE
Ogaumu Fa'ato'aga Gas (E pulea e komepiuta)
| Igoa | Fa'ata'ita'iga | Tele ma fa'amatalaga (mm) | Malolosi | Malosiaga | Vaega kesi | Omiga kasa | Fa'aaogāga kesi | mamafa | Fa'atonuga o le vevela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogaumu Kesi (tasi le apa ma fata e lua) (pulea i komepiuta) | JMD-KXD1-2 | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | LPG | 2.8KPA | 0.28Kg/H | 102Kg | 0–400 ℃ |
| Ogaumu Deck Gas (lua apa ma fata e fa) (pulea i komepiuta) | JMD-KXD2-4 | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | LPG | 2.8KPA | 0.58Kg/H | 170KG | 0–400 ℃ |
| Gas Deck Oven (tolu apa ma fata e ono) (pulea i komepiuta) | JMD-KXD3-6 | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 0.88Kg/H | 230KG | 0–400 ℃ |
| Ogaumu Fa'aa'au Gas (tolu apa ma fata e iva) (pulea i komepiuta) | JMD-KXD3-9 | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288KIG | 0–400 ℃ |
Ogaumu Fa'ato'aga Gas
| Igoa | Fa'ata'ita'iga | Tele ma fa'amatalaga (mm) | Malolosi | Malosiaga | Vaega kesi | Omiga kasa | Fa'aaogāga kesi | mamafa | Fa'atonuga o le vevela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogaumu Kesi (tasi le apa ma fata e lua) (pulea i mea faifa'aili) | JMD-KXD1-2A | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | LPG | 2.8KPA | 0.28Kg/H | 102Kg | 0–400 ℃ |
| Ogaumu Kesi (lua apa ma fata e fa) (pulea i meafaigaluega) | JMD-KXD2-4A | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | LPG | 2.8KPA | 0.58Kg/H | 170KG | 0–400 ℃ |
| Gas Deck Oven (tolu apa ma fata e ono) (meafaifaaili e pulea) | JMD-KXD3-6A | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 0.88Kg/H | 230KG | 0–400 ℃ |
| Ogaumu Fa'aa'au Gas (tolu apa ma fata e iva) (pulea i mea faifa'aili) | JMD-KXD3-9A | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288KIG | 0–400 ℃ |
Fa'aaliga:
O fua uma e le aofia ai 'au, alaasu, sui eletise ma uaea eletise (na'o le aofia ai o vae pa'u po'o uili).
OUMU KESI






