OUMU FA'AVAE FA'AVAE FA'AVAE









OUMU FA'AVAE FA'AVAE FA'AVAE
1. OUU FAIGA FA'AVA'E TELE-E MAFAI ONA FA'O'I I FA'AVAE E TELE;
2. PULEGA TU'ATA'U PULEGA O LE SUA, PULE VAVAE O LUGA MA LE.
AFI FA'ATA'U IA FA'ATA'IA E FA'A'OA'INA ESEESE MANA'OMIA FA'AVAE, FA'AFIA'I;
3. FA'AI 99-MINUTE TAIMI FA'ALA TALA;
4. PULE FA'ATAU O LE SU'E E PULE SA'O LE SUA MA
ILOA LE PULE FA'ATAU O LE SUA;
5. PULE MICROCOMPUTER FA'ATA'ITA'I PID PULEGA PULE, LEA FAIA.
LE PULE O LE SUA SILI SA'O MA FA'ATUATUA;
6. KISO FA'AVAE FA'ATA'I FA'ATA'UA FA'AVAE;
7. O LE LUGA O LE OUMU E FAIA I LE PILI FA'AALII SU'UU'U U'A LE'A,
LEA E TETEE I LE SUAU MA LE A'U MA E UMI LE OLAGA A'OGA;
8. FA'AVAE FA'AVAE LE VAA'IGA, FA'AFIO MO LE FA'A'OGA;
9. U'U PAINI ANTI-SE'E MA LE FA'A'I, SELELE MA FA'ATUATUA;
10. MOLAME FA'AVAE I LE MAUGA MAUA FA'AVAE PA'I, E FA'AMATALAGA I LE FA'AMANA MA LE MATA'UA O LE TA'E
SI'OMAGA;
11. PAD SILICONE VAE FA'AVAE MALO'ONA MA FA'LELETE E LE'I SILI, E TETE'E FA'AVAE MA FA'AVAE (NA'O MO
E TASI LE FA'AVAE, MA FA'ATA'U E FA'ATAUINA MO FA'AVAE LUA PO'O LE SILI);
12. TULAFONO TULAFONO MAUA O LE VAVA, FA'atele LE LOUVER PUE E FA'AMANATU LE FA'AVAE O LE VAVE.
FAATINOGA A LE MINI;
13. SU'ESU'E PULE PULE MAUA, FA'I SESEESE LAITI O LE SUA, MA'A'ALI'E MA FA'ATUATUA.
E LUA LE VAEGA O LE Oloa
FUAFUAGA-PU'IA FA'AVAE MA LE KOMPUTERI PULE
VAEGA ESEESE GALUEGA ARE FILIFILI
Tamaoaiga (Komepiuta-pulea) Oga eletise
| Igoa | Fa'ata'ita'iga | Tele ma fa'amatalaga (mm) | Malolosi | Malosiaga | mamafa | Tuuina atu | Fa'atonuga o le vevela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasi le apa ma le fata e tasi (pulea i komepiuta) | JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41Kg | 10Kg/H | 0–400 ℃ |
| Lua laulau ma fata e lua (pulea i komepiuta) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71Kg | 20Kg/H | 0–400 ℃ |
| E tolu laulau ma fata e tolu (pulea i komepiuta) | JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102Kg | 30KG/H | 0–400 ℃ |
| Tasi fata ma fata e lua (pulea i komepiuta) | JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70KG | 20Kg/H | 0–400 ℃ |
| Lua laulau ma fata e fa (pulea i komepiuta) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135Kg | 40Kg/H | 0–400 ℃ |
| E tolu laulau ma fata e ono (pulea i komepiuta) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182KG | 60Kg/H | 0–400 ℃ |
| E tolu laulau ma fata e iva (pulea i komepiuta) | JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250KG | 90Kg/H | 0–400 ℃ |
Tamaoaiga (Instrument-controlled) Ogaau eletise
| Igoa | Fa'ata'ita'iga | Tele ma fa'amatalaga (mm) | Malolosi | Malosiaga | mamafa | Tuuina atu | Fa'atonuga o le vevela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasi le apa ma le fata e tasi (pulea i meafaifaaili) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41Kg | 10Kg/H | 0–300 ℃ |
| Lua laulau ma fata e lua (pulea i meafaifaaili) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71Kg | 20Kg/H | 0–300 ℃ |
| E tolu laulau ma fata e tolu (pulea i meafaigaluega) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102Kg | 30KG/H | 0–300 ℃ |
| E tasi le apa ma fata e lua (pulea i meafaifaaili) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70KG | 20Kg/H | 0–400 ℃ |
| Lua laulau ma fata e fa (pulea i meafaigaluega) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135Kg | 40Kg/H | 0–400 ℃ |
| E tolu laulau ma fata e ono (pulea i meafaigaluega) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182KG | 60Kg/H | 0–400 ℃ |
| E tolu laulau ma fata e iva (pulea i meafaifaaili) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250KG | 90Kg/H | 0–400 ℃ |
Fa'aaliga:
O fua uma e le aofia ai 'au, alaasu, sui eletise ma uaea eletise (na'o le aofia ai o vae pa'u po'o uili).






