CUPTOR ELECTRIC ECONOMIC DE PAVIMENTA
Cele mai recente produse









CUPTOR ELECTRIC ECONOMIC DE PAVIMENTA
1. CUPTORUL COMERCIAL DE MARE CAPACITATE POATE FI ACHIZIȚIONAT ÎN MULTIPLE STRATURI;
2. SISTEM INDEPENDENT DE CONTROL AL TEMPERATURII, CONTROL SEPARAT AL SUS-ULUI
FOCUL MIC PENTRU A RĂSPUNDE DIFERITELOR NEVOI DE COACERE, UȘOR DE OPERAT;
3. CU FUNCȚIE DE ALARMĂ TIMER 99-MINUTE;
4. REGOLATOR DIGITAL DE TEMPERATURĂ PENTRU A CONTROLA CU PRECISITATE TEMPERATURA ȘI
REALIZĂ CONTROLUL CONSTANT AL TEMPERATURII;
5. CONTROLUL MICROCOMPUTERULUI ADOPTĂ CONTROLUL INTELIGENT PID, CARE FACE
CONTROLUL TEMPERATURII MAI PRECIS ȘI FIABIL;
6. STICLĂ CALITĂ ANTIEXPLOZIE CU DUBLU STRACT;
7. SUPRAFAȚA CUPTORULUI ESTE FACȚĂ DIN PLACĂ DE FILM DE ULEI DE OȚEL INOX,
CARE ESTE REZISTENT LA ULEI ȘI LA COROZIUNE ȘI ARE O DURAȚĂ LUNGĂ;
8. FEREASTRĂ DE OBSERVARE VIZUALĂ MĂRRITĂ, CONVENIBILĂ PENTRU UTILIZARE;
9. MÂNER DE VOPSEA ANTIDERALARE ȘI ANTIOPARARE, SIGUR ȘI FIABIL;
10. ILUMINARE INCORPATA LA TEMPERATURĂ ÎNALTĂ ANTIEXPLOZIE, CONDUCENTĂ PENTRU CURĂȚAREA ȘI OBSERVAREA COACERII
MEDIU;
11. PICIOARELE ÎNDRAZĂNEȘTE ȘI MĂRȚITE, din SILICON, CARE ESTE RESISTENT LA ALUNECARE ȘI DURABILĂ (ECHIPAT NUMAI PENTRU
CU UN STRATUR, ȘI ROȚILE SUNT ECHIPATE PENTRU DOUĂ SAU MAI MULTE STRATURI);
12. SISTEM DE DISIPAȚIE A CĂLDURII DE MARE VITEZĂ, MĂRȘTEREA GĂURILOR FLOR DE FLOR PENTRU A ASIGURA DISIPAREA CĂLDURII
PERFORMANȚA MAȘINII;
13. SONDA DE CONTROL TEMPERATURĂ DE ÎNALTĂ PRECIZIE, CU DIFERENTĂ DE TEMPERATURĂ MICĂ, SENSIBĂ ȘI FIABILĂ.
PRODUSUL ARE DOUA SERIE
SERIA CONTROLATĂ DE INSTRUMENTE ȘI SERIA CONTROLATĂ DE CALCULATOR
DIFERITE PANOURI DE OPERAȚIE ARE OPȚIONAL
Cuptor electric economic (controlat de calculator).
| Nume | Model | Dimensiune și specificații (mm) | Tensiune | Putere | Greutate | Ieșire | Interval de control al temperaturii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un strat cu o tavă (controlat de computer) | JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220V | 3,2 kW | 41 kg | 10 kg/h | 0-400℃ |
| Două straturi cu două tăvi (controlate de computer) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220V | 6,4 kW | 71 kg | 20 kg/h | 0-400℃ |
| Trei straturi cu trei tăvi (controlate de computer) | JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9,6 kW | 102 kg | 30 kg/h | 0-400℃ |
| Un strat cu două tăvi (controlat de computer) | JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6,6 kW | 70 kg | 20 kg/h | 0-400℃ |
| Două straturi cu patru tăvi (controlate de computer) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13,2 kW | 135 kg | 40 kg/h | 0-400℃ |
| Trei straturi cu șase tăvi (controlate de computer) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19,8 kW | 182 kg | 60 kg/h | 0-400℃ |
| Trei straturi cu nouă tăvi (controlate de computer) | JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29,7 kW | 250 kg | 90 kg/h | 0-400℃ |
Cuptor electric economic (controlat cu instrumente).
| Nume | Model | Dimensiune și specificații (mm) | Tensiune | Putere | Greutate | Ieșire | Interval de control al temperaturii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un strat cu o tavă (controlat de instrument) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220V | 3,2 kW | 41 kg | 10 kg/h | 0-300℃ |
| Două straturi cu două tăvi (controlat de instrument) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220V | 6,4 kW | 71 kg | 20 kg/h | 0-300℃ |
| Trei straturi cu trei tăvi (controlat de instrument) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9,6 kW | 102 kg | 30 kg/h | 0-300℃ |
| Un strat cu două tăvi (controlat de instrument) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6,6 kW | 70 kg | 20 kg/h | 0-400℃ |
| Două straturi cu patru tăvi (controlat de instrument) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13,2 kW | 135 kg | 40 kg/h | 0-400℃ |
| Trei straturi cu șase tăvi (controlat de instrument) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19,8 kW | 182 kg | 60 kg/h | 0-400℃ |
| Trei straturi cu nouă tăvi (controlate de instrument) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29,7 kW | 250 kg | 90 kg/h | 0-400℃ |
Notă:
Toate dimensiunile nu includ mânerele, coșurile de fum, întrerupătoarele și cablurile de alimentare (inclusiv doar picioare sau roți din piele).






