د ګرمې هوا گردش کوره
وروستي محصولات













د ګرمې هوا گردش کوره
ځانګړتیاوې:
1. د تنور دننه او بهر د سټینلیس فولاد څخه جوړ شوي، کوم چې د خوړو خوندیتوب اړتیاوې پوره کوي.
2. په فرنس کې د بیکینګ ټری گرل په اسانۍ سره جلا او پاک کیدی شي.
3. د لوی ډبل پرت تودوخې ضد شین شیشې دروازه ، د 6500k مدغم شوي LED لوړ روښانتیا سیسټم سره مجهز ، کوم چې کولی شي ټوله پروسه احساس کړي.
د دروازې خلاصولو پرته د خوړو پخول.
4. د تودوخې هوښیار کنټرول، په ترتیب سره د پخولو وخت او د بخار سپری کولو وخت کنټرول لپاره دوه ځله ټایمر سره.
5. د تودوخې هوا گردش سیسټم د وخت سره سم مخکی او شاته د حرکت کولو لپاره ډیزاین شوی، د چټک تودوخې تبادلې، د تودوخې لوړ کارولو نرخ، یونیفورم رنګ او غوره خوند سره.
6. په فرنس کې د هوا د نل لیکې اندازه د ښه پخولو اغیزې سره تنظیم کیدی شي.
7. د لوړ پای خواړه پخولو اړتیاو پوره کولو لپاره د خپلواک بخار سیسټم سره سمبال شوی.
8. د انډکټانس پراکسیمیټ سویچ سره نصب شوی، ترڅو د سرکولینګ موټور په اوتومات ډول ودریږي کله چې دروازه پرانستل شي، ترڅو د ګرمې هوا د تیریدو مخه ونیسي او په کارولو کې غوره خوندیتوب ډاډمن کړي.
| نوم | ماډل | اندازه او مشخصات (mm) | ولتاژ | ځواک | د ګازو کټګوري | د ګاز فشار | د ګازو مصرف | وزن | د حرارت درجه کنټرول سلسله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| د ګاز پنځه ټری (د وسیلې کنټرول) | JMD-FKQ-5 | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0.4KW | LPG | 2.8KPA | 2.3KG/H | 220KG | 50KG/H |
| د ګاز پنځه ټریونه (د کمپیوټر کنټرول) | JMD-FKQ-5A | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0.4KW | LPG | 2.8KPA | 2.3KG/H | 220KG | 50KG/H |
| د ګاز اته ټری (د وسیلې کنټرول) | JMD-FKQ-8 | ۹۳۰ × ۱۳۲۰ × ۱۴۸۰ | 220V | 0.75KW | LPG | 2.8KPA | 2.8KG/H | 290KG | 80KG/H |
| د ګاز اته ټریونه (د کمپیوټر کنټرول) | JMD-FKQ-8A | ۹۳۰ × ۱۳۲۰ × ۱۴۸۰ | 220V | 0.75KW | LPG | 2.8KPA | 2.8KG/H | 290KG | 80KG/H |
| د بریښنا پنځه ټری (د وسیلې کنټرول) | JMD-FKD-5 | ۹۳۰ × ۱۲۵۰ × ۹۳۰ | 380V | 9.3KW | – | – | – | 170KG | 50KG/H |
| د بریښنا پنځه ټریونه (د کمپیوټر کنټرول) | JMD-FKD-5A | ۹۳۰ × ۱۲۵۰ × ۹۳۰ | 380V | 9.3KW | – | – | – | 170KG | 50KG/H |
| د بریښنا اته ټریونه (د وسیلې کنټرول) | JMD-FKD-8 | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 230KG | 80KG/H |
| د بریښنا اته ټریونه (د کمپیوټر کنټرول) | JMD-FKD-8A | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 230KG | 80KG/H |
| د ګاز لس ټری (د وسیلې کنټرول) | JMD-FKQ-10 | ۹۳۰ × ۱۲۵۰ × ۱۷۳۰ | 220V | 0.75KW | LPG | 2.8KPA | 3.5KG/H | 330KG | 100KG/H |
| د ګاز لس ټری (د کمپیوټر کنټرول) | JMD-FKQ-10A | ۹۳۰ × ۱۲۵۰ × ۱۷۳۰ | 220V | 0.75KW | LPG | 2.8KPA | 3.5KG/H | 330KG | 100KG/H |
| د بریښنا لس ټری (د وسیلې کنټرول) | JMD-FKD-10 | ۹۳۰ × ۱۱۵۰ × ۱۵۲۰ | 380V | 18.6KW | – | – | – | 251 کیلو ګرامه | 100KG/H |
| د بریښنا لس ټری (د کمپیوټر کنټرول) | JMD-FKD-10A | ۹۳۰ × ۱۱۵۰ × ۱۵۲۰ | 380V | 18.6KW | – | – | – | 251 کیلو ګرامه | 100KG/H |
یادونه: په ټولو ابعادو کې لاسي، چمني، د بریښنا سویچونه او د بریښنا تارونه شامل ندي (یوازې د چرم پښې یا ویلونه شامل دي).





