GASSDEKK OVN






GASSDEKK OVN
PRODUKTET HAR TO SERIE FORSKJELLIGE DRIFTSPANELER ER VALGFRI
INSTRUMENTSTYRET SERIE OG DATAMASKINSTYRT SERIE
Gassdekkovn (datamaskinstyrt)
| Navn | Modell | Størrelse og spesifikasjon (mm) | Spenning | Makt | Gasskategori | Gasstrykk | Gassforbruk | Vekt | Temperaturkontrollområde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gassdekkovn (ett lag med to skuffer) (datastyrt) | JMD-KXD1-2 | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | LPG | 2,8KPA | 0,28 kg/t | 102 kg | 0–400 ℃ |
| Gassdekksovn (to lag med fire skuffer) (datastyrt) | JMD-KXD2-4 | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | LPG | 2,8KPA | 0,58 kg/t | 170 kg | 0–400 ℃ |
| Gassdekksovn (tre lag med seks brett) (datastyrt) | JMD-KXD3-6 | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | LPG | 2,8KPA | 0,88 kg/t | 230 kg | 0–400 ℃ |
| Gassdekksovn (tre lag med ni skuffer) (datastyrt) | JMD-KXD3-9 | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | LPG | 2,8KPA | 1,0 kg/t | 288 kg | 0–400 ℃ |
Gassdekkovn (instrumentstyrt)
| Navn | Modell | Størrelse og spesifikasjon (mm) | Spenning | Makt | Gasskategori | Gasstrykk | Gassforbruk | Vekt | Temperaturkontrollområde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gassdekkovn (ett lag med to brett) (instrumentstyrt) | JMD-KXD1-2A | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | LPG | 2,8KPA | 0,28 kg/t | 102 kg | 0–400 ℃ |
| Gassdekksovn (to lag med fire brett) (instrumentstyrt) | JMD-KXD2-4A | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | LPG | 2,8KPA | 0,58 kg/t | 170 kg | 0–400 ℃ |
| Gassdekksovn (tre lag med seks brett) (instrumentstyrt) | JMD-KXD3-6A | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | LPG | 2,8KPA | 0,88 kg/t | 230 kg | 0–400 ℃ |
| Gassdekksovn (tre lag med ni brett) (instrumentstyrt) | JMD-KXD3-9A | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | LPG | 2,8KPA | 1,0 kg/t | 288 kg | 0–400 ℃ |
Merk:
Alle dimensjoner inkluderer ikke håndtak, skorsteiner, strømbrytere og strømledninger (bare inkludert skinnbein eller hjul).
GASSDEKK OVN






