ECONOMISCHE ELEKTRISCHE DEKOVEN
Nieuwste producten









ECONOMISCHE ELEKTRISCHE DEKOVEN
1. COMMERCIËLE OVEN MET GROTE CAPACITEIT KAN IN MEERDERE LAGEN WORDEN AANGESCHAFT;
2. ONAFHANKELIJK TEMPERATUURREGELSYSTEEM, APARTE CONTROLE VAN BOVENSTE EN
LAGER VUUR OM AAN VERSCHILLENDE BAKBEHOEFTEN TE VOLDOEN, EENVOUDIG TE BEDIENEN;
3. MET 99 MINUTEN TIMERALARMFUNCTIE;
4. DIGITALE TEMPERATUURCONTROLLER VOOR EEN NAUWKEURIGE CONTROLE VAN DE TEMPERATUUR EN
REALISEER CONSTANTE TEMPERATUURCONTROLE;
5. MICROCOMPUTERBESTURING KEURT PID INTELLIGENTE CONTROLE AAN, WAT MAAKT
TEMPERATUURREGELING NAUWKEURIG EN BETROUWBAAR;
6. DUBBELLAAG VERDIKT EXPLOSIEBESTENDIG GEHARD GLAS;
7. HET OPPERVLAK VAN DE OVEN IS GEMAAKT VAN ROESTVRIJ STALEN OLIEFILMPLAAT,
DIE BESTAND IS TEGEN OLIE EN CORROSIE EN EEN LANGE LEVENSDUUR HEEFT;
8. VERGROOT VISUEEL OBSERVATIEVENSTER, HANDIG VOOR GEBRUIK;
9. ANTI-SLIP EN ANTI-BRANDWONDEN VERFHANDVAT, VEILIG EN BETROUWBAAR;
10. INGEBOUWDE EXPLOSIEBEVEILIGDE VERLICHTING OP HOGE TEMPERATUUR, LEIDEND VOOR HET REINIGEN EN OBSERVEREN VAN HET BAKKEN
OMGEVING;
11. GEWATTEERDE EN VERGROTE ANTISLIP SILICONEN VOETPAD, DIE SKIDBESTENDIG EN DUURZAAM IS (ALLEEN UITGERUST VOOR
ÉÉN LAAG, EN WIELEN ZIJN UITGERUST VOOR TWEE OF MEER LAGEN);
12. HOGE SNELHEID WARMTE DISSIPATIE SYSTEEM, VERGROOT DE LOUVER GATEN OM DE WARMTE DISSIPATIE TE GARANDEREN
PRESTATIES VAN DE MACHINE;
13. HOGE PRECISIE TEMPERATUURREGELSONDE, MET KLEIN TEMPERATUURVERSCHIL, GEVOELIG EN BETROUWBAAR.
HET PRODUCT BESCHIKT TWEE SERIE
INSTRUMENTGESTUURDE SERIE EN COMPUTERGESTUURDE SERIE
VERSCHILLENDE BEDIENINGSPANELEN AHER OPTIONEEL
Zuinige (computergestuurde) elektrische oven
| Naam | Model | Grootte en specificatie (mm) | Spanning | Macht | Gewicht | Uitvoer | Temperatuurregelbereik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eén laag met één lade (computergestuurd) | JMD-KXD1-1A | 920×605×490 | 220V | 3,2 kW | 41KG | 10KG/u | 0–400℃ |
| Twee lagen met twee trays (computergestuurd) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220V | 6,4 kW | 71KG | 20KG/u | 0–400℃ |
| Drie lagen met drie trays (computergestuurd) | JMD-KXD3-3A | 920×605×1170 | 380V 3N~ | 9,6 kW | 102KG | 30KG/u | 0–400℃ |
| Eén laag met twee trays (computergestuurd) | JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6,6 kW | 70KG | 20KG/u | 0–400℃ |
| Twee lagen met vier trays (computergestuurd) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13,2 kW | 135KG | 40KG/u | 0–400℃ |
| Drie lagen met zes trays (computergestuurd) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19,8 kW | 182KG | 60KG/u | 0–400℃ |
| Drie lagen met negen trays (computergestuurd) | JMD-KXD3-9A | 1640×805×1500 | 380V 3N~ | 29,7 kW | 250KG | 90KG/u | 0–400℃ |
Zuinige (instrumentgestuurde) elektrische oven
| Naam | Model | Grootte en specificatie (mm) | Spanning | Macht | Gewicht | Uitvoer | Temperatuurregelbereik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eén laag met één tray (instrumentgestuurd) | JMD-KXD1-1 | 920×605×490 | 220V | 3,2 kW | 41KG | 10KG/u | 0–300℃ |
| Twee lagen met twee trays (instrumentgestuurd) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220V | 6,4 kW | 71KG | 20KG/u | 0–300℃ |
| Drie lagen met drie trays (instrumentgestuurd) | JMD-KXD3-3 | 920×605×1170 | 380V 3N~ | 9,6 kW | 102KG | 30KG/u | 0–300℃ |
| Eén laag met twee trays (instrumentgestuurd) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6,6 kW | 70KG | 20KG/u | 0–400℃ |
| Twee lagen met vier trays (instrumentgestuurd) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13,2 kW | 135KG | 40KG/u | 0–400℃ |
| Drie lagen met zes trays (instrumentgestuurd) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19,8 kW | 182KG | 60KG/u | 0–400℃ |
| Drie lagen met negen trays (instrumentgestuurd) | JMD-KXD3-9 | 1640×805×1500 | 380V 3N~ | 29,7 kW | 250KG | 90KG/u | 0–400℃ |
Opmerking:
Alle afmetingen zijn exclusief handgrepen, schoorstenen, stroomschakelaars en netsnoeren (alleen inclusief lederen poten of wielen).






