ग्यास डेक ओभन
नवीनतम उत्पादनहरू






ग्यास डेक ओभन
उत्पादनमा दुईवटा क्रमबद्ध अपरेशन प्यानलहरू छन् ऐच्छिक छन्
इन्स्ट्रुमेन्ट-नियन्त्रित श्रृंखला र कम्प्युटर-नियन्त्रित श्रृंखला
ग्यास डेक ओभन (कम्प्युटर-नियन्त्रित)
| नाम | मोडेल | आकार र विशिष्टता (मिमी) | भोल्टेज | शक्ति | ग्याँस वर्ग | ग्याँस दबाव | ग्यास खपत | वजन | तापमान नियन्त्रण दायरा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्यास डेक ओभन (दुई ट्रे सहितको एउटा तह) (कम्प्युटर नियन्त्रित) | JMD-KXD1-2 | १३३० × ८४० × ६५० | 220V | 100W | एलपीजी | 2.8KPA | ०.२८ केजी/एच | 102KG | ०–४०० ℃ |
| ग्यास डेक ओभन (चार ट्रे सहित दुई तह) (कम्प्युटर-नियन्त्रित) | JMD-KXD2-4 | १३३० × ८४० × १३५५ | 220V | 200W | एलपीजी | 2.8KPA | ०.५८ केजी/एच | 170KG | ०–४०० ℃ |
| ग्यास डेक ओभन (छवटा ट्रे सहित तीन तह) (कम्प्युटर-नियन्त्रित) | JMD-KXD3-6 | १३३० × ८४० × १६७० | 220V | 300W | एलपीजी | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230KG | ०–४०० ℃ |
| ग्यास डेक ओभन (नौ ट्रे सहित तीन तह) (कम्प्युटर-नियन्त्रित) | JMD-KXD3-9 | १७५० × ८४० × १७०० | 220V | 300W | एलपीजी | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288 केजी | ०–४०० ℃ |
ग्यास डेक ओभन (उपकरण-नियन्त्रित)
| नाम | मोडेल | आकार र विशिष्टता (मिमी) | भोल्टेज | शक्ति | ग्याँस वर्ग | ग्याँस दबाव | ग्यास खपत | वजन | तापमान नियन्त्रण दायरा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्यास डेक ओभन (दुई ट्रे संग एक तह) (उपकरण-नियन्त्रित) | JMD-KXD1-2A | १३३० × ८४० × ६५० | 220V | 100W | एलपीजी | 2.8KPA | ०.२८ केजी/एच | 102KG | ०–४०० ℃ |
| ग्यास डेक ओभन (चार ट्रे सहित दुई तह) (उपकरण-नियन्त्रित) | JMD-KXD2-4A | १३३० × ८४० × १३५५ | 220V | 200W | एलपीजी | 2.8KPA | ०.५८ केजी/एच | 170KG | ०–४०० ℃ |
| ग्यास डेक ओभन (छवटा ट्रे सहित तीन तह) (उपकरण-नियन्त्रित) | JMD-KXD3-6A | १३३० × ८४० × १६७० | 220V | 300W | एलपीजी | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230KG | ०–४०० ℃ |
| ग्यास डेक ओभन (नौ ट्रे सहित तीन तह) (उपकरण-नियन्त्रित) | JMD-KXD3-9A | १७५० × ८४० × १७०० | 220V | 300W | एलपीजी | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288 केजी | ०–४०० ℃ |
नोट:
सबै आयामहरूले ह्यान्डलहरू, चिम्नीहरू, पावर स्विचहरू र पावर कर्डहरू समावेश गर्दैनन् (छालाको खुट्टा वा पाङ्ग्राहरू सहित)।
ग्यास डेक ओभन






