ဇိမ်ခံပုံစံ လျှပ်စစ်မီးဖို
နောက်ဆုံးထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ





ဇိမ်ခံပုံစံ လျှပ်စစ်မီးဖို
Intelligent ဒစ်ဂျစ်တယ်အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်
တိကျသောအပူချိန်နှင့် အဆင်ပြေသောလည်ပတ်မှု
တူညီသောအပူချိန်ဖြန့်ဖြူးမှုရရှိရန် အရည်အသွေးမြင့် လျှပ်စစ်အပူပေးပြွန်များကို မီးဖိုတွင် အညီအမျှ ဖြန့်ဝေပါသည်။
တိကျသောအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၊ ထိပ်တန်း fire နှင့် botlom fire တို့၏ သီးခြားလုပ်ဆောင်မှုမုဒ်သည် သင့်လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသော လုံခြုံစိတ်ချရသော ရှုထောင့်မှန်
တူညီသောအပူချိန်ဖြန့်ဖြူးမှုရရှိရန် အရည်အသွေးမြင့်လျှပ်စစ်အပူပေးပြွန်များကို မီးဖိုတွင် အညီအမျှဖြန့်ဝေပါသည်။
ဇိမ်ခံ (ကွန်ပြူတာထိန်းချုပ်) လျှပ်စစ်မီးဖို
| နာမည် | မော်ဒယ် | အရွယ်အစားနှင့် သတ်မှတ်ချက် (မီလီမီတာ) | ဗို့အား | ပါဝါ | အလေးချိန် | အထွက် | အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်း |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ဗန်းနှစ်လုံးပါသော အလွှာတစ်ခု (ကွန်ပြူတာဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသည်) | JMD-HKD-2-A | ၁၃၄၀×၉၁၀×၆၆၀ | 220V/380V | 6.8KW | 102KG | 20KG/H | 0-400 ℃ |
| ဗန်းလေးခုပါသော အလွှာနှစ်လွှာ (ကွန်ပြူတာဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသည်) | JMD-HKD-2-4A | ၁၃၄၀ × ၉၁၀ × ၁၃၂၀ | 380V 3N~ | 13.6KW | 180KG | 40KG/H | 0-400 ℃ |
| ခြောက်ဗန်းပါသော သုံးလွှာ (ကွန်ပြူတာ ထိန်းချုပ်) | JMD-HKD-3-6A | ၁၃၄၀ × ၉၁၀ × ၁၆၆၀ | 380V 3N~ | 20.4KW | 270KG ပါ။ | 60KG/H | 0-400 ℃ |
| ဗန်းကိုးလုံးပါသော သုံးလွှာ (ကွန်ပြူတာ ထိန်းချုပ်) | JMD-HKD-3-9A | ၁၇၆၀ × ၉၁၀ × ၁၆၈၅ | 380V 3N~ | 24.0KW | 360KG | 90KG/H | 0-400 ℃ |
ဇိမ်ခံပစ္စည်း (ကိရိယာ-ထိန်းချုပ်) လျှပ်စစ်မီးဖို
| နာမည် | မော်ဒယ် | အရွယ်အစားနှင့် သတ်မှတ်ချက် (မီလီမီတာ) | ဗို့အား | ပါဝါ | အလေးချိန် | အထွက် | အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်း |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ဗန်းနှစ်လုံးပါသော အလွှာတစ်ခု (ကိရိယာဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသည်) | JMD-HKD-2 | ၁၃၄၀×၉၁၀×၆၆၀ | 220V/380V | 6.8KW | 102KG | 20KG/H | 0-400 ℃ |
| ဗန်းလေးခုပါသော အလွှာနှစ်လွှာ (ကိရိယာဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသည်) | JMD-HKD-2-4 | ၁၃၄၀ × ၉၁၀ × ၁၃၂၀ | 380V 3N~ | 13.6KW | 180KG | 40KG/H | 0-400 ℃ |
| ခြောက်ဗန်းပါသော သုံးလွှာ (ကိရိယာဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသည်) | JMD-HKD-3-6 | ၁၃၄၀ × ၉၁၀ × ၁၆၆၀ | 380V 3N~ | 20.4KW | 270KG ပါ။ | 60KG/H | 0-400 ℃ |
| ဗန်းကိုးလုံးပါသော အလွှာသုံးလွှာ (တူရိယာဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသည်) | JMD-HKD-3-9 | ၁၇၆၀ × ၉၁၀ × ၁၆၈၅ | 380V 3N~ | 24.0KW | 360KG | 90KG/H | 0-400 ℃ |
မှတ်ချက်-
အတိုင်းအတာအားလုံးတွင် လက်ကိုင်များ၊ မီးခိုးခေါင်းတိုင်များ၊ ပါဝါခလုတ်များနှင့် ပါဝါကြိုးများ (သားရေခြေထောက်များ သို့မဟုတ် ဘီးများသာ အပါအဝင်) မပါဝင်ပါ။
ဇိမ်ခံပုံစံ လျှပ်စစ်မီးဖို







