GAS DECK မီးဖို
နောက်ဆုံးထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ






GAS DECK မီးဖို
ထုတ်ကုန်တွင် အထူးခြားဆုံး လည်ပတ်မှု ဘောင်နှစ်ခုပါရှိသည် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်
ကိရိယာ-ထိန်းချုပ်မှု စီးရီးများနှင့် ကွန်ပြူတာ ထိန်းချုပ်မှု စီးရီးများ
Gas Deck Oven (ကွန်ပြူတာ ထိန်းချုပ်)
| နာမည် | မော်ဒယ် | အရွယ်အစားနှင့် သတ်မှတ်ချက် (မီလီမီတာ) | ဗို့အား | ပါဝါ | ဓာတ်ငွေ့အမျိုးအစား | ဓာတ်ငွေ့ဖိအား | ဓာတ်ငွေ့သုံးစွဲမှု | အလေးချိန် | အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်း |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas Deck Oven (ဗန်းနှစ်လုံးပါသော အလွှာတစ်ခု) (ကွန်ပြူတာဖြင့် ထိန်းချုပ်သည်) | JMD-KXD1-2 | 1330×840×650 ကြား | 220V | 100W | LPG | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102KG | 0-400 ℃ |
| Gas Deck Oven (ဗန်းလေးခုပါသော အလွှာနှစ်လွှာ) (ကွန်ပြူတာဖြင့် ထိန်းချုပ်သည်) | JMD-KXD2-4 | ၁၃၃၀ × ၈၄၀ × ၁၃၅၅ | 220V | 200W | LPG | 2.8KPA | 0.58KG/H | 170KG | 0-400 ℃ |
| Gas Deck Oven (ခြောက်လွှာပါသော သုံးလွှာ) (ကွန်ပြူတာဖြင့် ထိန်းချုပ်) | JMD-KXD3-6 | 1330×840×1670 ကြား | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230KG | 0-400 ℃ |
| Gas Deck Oven (ပန်းကန်လုံး ကိုးလုံးပါသော သုံးလွှာ) (ကွန်ပြူတာ ထိန်းချုပ်) | JMD-KXD3-9 | 1750×840×1700 ကြား | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288KG | 0-400 ℃ |
Gas Deck Oven (ကိရိယာဖြင့် ထိန်းချုပ်သည်)
| နာမည် | မော်ဒယ် | အရွယ်အစားနှင့် သတ်မှတ်ချက် (မီလီမီတာ) | ဗို့အား | ပါဝါ | ဓာတ်ငွေ့အမျိုးအစား | ဓာတ်ငွေ့ဖိအား | ဓာတ်ငွေ့သုံးစွဲမှု | အလေးချိန် | အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်း |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas Deck Oven (ဗန်းနှစ်လုံးပါသော အလွှာတစ်ခု) (ကိရိယာဖြင့် ထိန်းချုပ်သည်) | JMD-KXD1-2A | 1330×840×650 ကြား | 220V | 100W | LPG | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102KG | 0-400 ℃ |
| Gas Deck Oven (ဗန်းလေးခုပါသော အလွှာနှစ်လွှာ) (ကိရိယာဖြင့် ထိန်းချုပ်သည်) | JMD-KXD2-4A | ၁၃၃၀ × ၈၄၀ × ၁၃၅၅ | 220V | 200W | LPG | 2.8KPA | 0.58KG/H | 170KG | 0-400 ℃ |
| Gas Deck Oven (ခြောက်လွှာပါသော သုံးလွှာ) (ကိရိယာဖြင့် ထိန်းချုပ်သည်) | JMD-KXD3-6A | 1330×840×1670 ကြား | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230KG | 0-400 ℃ |
| Gas Deck Oven (ဗန်းကိုးလုံးပါသော သုံးလွှာ) (ကိရိယာဖြင့် ထိန်းချုပ်သည်) | JMD-KXD3-9A | 1750×840×1700 ကြား | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288KG | 0-400 ℃ |
မှတ်ချက်-
အတိုင်းအတာအားလုံးတွင် လက်ကိုင်များ၊ မီးခိုးခေါင်းတိုင်များ၊ ပါဝါခလုတ်များနှင့် ပါဝါကြိုးများ (သားရေခြေထောက်များ သို့မဟုတ် ဘီးများသာ အပါအဝင်) မပါဝင်ပါ။
GAS DECK မီးဖို






