TUNGKU PEREDARAN UDARA PANAS
Produk Terkini













TUNGKU PEREDARAN UDARA PANAS
ciri-ciri:
1. Bahagian dalam dan luar ketuhar diperbuat daripada keluli tahan karat, yang memenuhi keperluan keselamatan makanan.
2. Gril dulang pembakar di dalam relau boleh dibuka dan dibersihkan dengan mudah.
3. Pintu kaca anti-panas terbaja dua lapisan besar, dilengkapi dengan sistem pencahayaan kecerahan tinggi LED bersepadu 6500k, yang boleh merealisasikan keseluruhan proses
membakar makanan tanpa membuka pintu.
4. Kawalan suhu pintar, dengan pemasa dua kali untuk mengawal masa membakar dan masa penyemburan wap masing-masing.
5. Sistem peredaran udara panas direka untuk berputar ke hadapan dan ke belakang mengikut masa, dengan pertukaran haba yang cepat, kadar penggunaan haba yang tinggi, warna seragam dan rasa yang lebih baik.
6. Saiz saluran keluar udara saluran udara dalam relau boleh dilaraskan, dengan kesan penaik yang lebih baik.
7. Dilengkapi dengan sistem wap bebas untuk memenuhi keperluan penaik makanan mewah.
8. Dipasang dengan suis kedekatan kearuhan, supaya motor yang beredar berhenti secara automatik apabila pintu dibuka, untuk mengelakkan limpahan udara panas dan memastikan keselamatan yang lebih baik dalam penggunaan.
| Nama | Model | Saiz dan spesifikasi (mm) | Voltan | kuasa | Kategori gas | Tekanan gas | Penggunaan gas | Berat badan | Julat kawalan suhu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas Lima Dulang (Kawalan Alat) | JMD-FKQ-5 | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0.4KW | LPG | 2.8KPA | 2.3KG/J | 220KG | 50KG/J |
| Gas Lima Dulang (Dikawal Komputer) | JMD-FKQ-5A | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0.4KW | LPG | 2.8KPA | 2.3KG/J | 220KG | 50KG/J |
| Gas Lapan Dulang (Kawalan Alat) | JMD-FKQ-8 | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0.75KW | LPG | 2.8KPA | 2.8KG/J | 290KG | 80KG/J |
| Gas Lapan Dulang (Dikawal Komputer) | JMD-FKQ-8A | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0.75KW | LPG | 2.8KPA | 2.8KG/J | 290KG | 80KG/J |
| Lima Dulang Elektrik (Kawal Alat) | JMD-FKD-5 | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9.3KW | – | – | – | 170KG | 50KG/J |
| Lima Dulang Elektrik (Dikawal Komputer) | JMD-FKD-5A | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9.3KW | – | – | – | 170KG | 50KG/J |
| Elektrik Lapan Dulang (Kawalan Alat) | JMD-FKD-8 | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 230KG | 80KG/J |
| Elektrik Lapan Dulang (Dikawal Komputer) | JMD-FKD-8A | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 230KG | 80KG/J |
| Gas Sepuluh Dulang (Kawalan Alat) | JMD-FKQ-10 | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0.75KW | LPG | 2.8KPA | 3.5KG/J | 330KG | 100KG/J |
| Sepuluh Dulang Gas (Dikawal Komputer) | JMD-FKQ-10A | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0.75KW | LPG | 2.8KPA | 3.5KG/J | 330KG | 100KG/J |
| Sepuluh Dulang Elektrik (Kawal Alat) | JMD-FKD-10 | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 251KG | 100KG/J |
| Sepuluh Dulang Elektrik (Dikawal Komputer) | JMD-FKD-10A | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 251KG | 100KG/J |
Nota:Semua dimensi tidak termasuk pemegang, cerobong asap, suis kuasa dan kord kuasa (hanya termasuk kaki atau roda kulit).





