OVEN GAS DECK
Produk Terkini






OVEN GAS DECK
PRODUK MEMPUNYAI DUA SIRI PANEL OPERASI YANG BERBEZA ADALAH PILIHAN
SIRI DIKAWAL INSTRUMEN DAN SIRI DIKAWAL KOMPUTER
Ketuhar Dek Gas (Dikawal Komputer)
| Nama | Model | Saiz dan spesifikasi (mm) | Voltan | kuasa | Kategori gas | Tekanan gas | Penggunaan gas | Berat badan | Julat kawalan suhu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketuhar Dek Gas (satu lapisan dengan dua dulang) (dikawal komputer) | JMD-KXD1-2 | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | LPG | 2.8KPA | 0.28KG/J | 102KG | 0–400 ℃ |
| Ketuhar Dek Gas (dua lapisan dengan empat dulang) (dikawal komputer) | JMD-KXD2-4 | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | LPG | 2.8KPA | 0.58KG/J | 170KG | 0–400 ℃ |
| Ketuhar Dek Gas (tiga lapisan dengan enam dulang) (dikawal komputer) | JMD-KXD3-6 | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 0.88KG/J | 230KG | 0–400 ℃ |
| Ketuhar Dek Gas (tiga lapisan dengan sembilan dulang) (dikawal komputer) | JMD-KXD3-9 | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 1.0KG/J | 288KG | 0–400 ℃ |
Ketuhar Dek Gas (Kawal Alat)
| Nama | Model | Saiz dan spesifikasi (mm) | Voltan | kuasa | Kategori gas | Tekanan gas | Penggunaan gas | Berat badan | Julat kawalan suhu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketuhar Dek Gas (satu lapisan dengan dua dulang) (dikawal alatan) | JMD-KXD1-2A | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | LPG | 2.8KPA | 0.28KG/J | 102KG | 0–400 ℃ |
| Ketuhar Dek Gas (dua lapisan dengan empat dulang) (dikawal alatan) | JMD-KXD2-4A | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | LPG | 2.8KPA | 0.58KG/J | 170KG | 0–400 ℃ |
| Ketuhar Dek Gas (tiga lapisan dengan enam dulang) (dikawal alatan) | JMD-KXD3-6A | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 0.88KG/J | 230KG | 0–400 ℃ |
| Ketuhar Dek Gas (tiga lapisan dengan sembilan dulang) (dikawal alatan) | JMD-KXD3-9A | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 1.0KG/J | 288KG | 0–400 ℃ |
Nota:
Semua dimensi tidak termasuk pemegang, cerobong asap, suis kuasa dan kord kuasa (hanya termasuk kaki atau roda kulit).
OVEN GAS DECK






