GAS DECK Uewen
Neisten Produkter






GAS DECK Uewen
D'PRODUKT HUET ZWEE SERIEËnnerscheedend Operatiounspanele SINN OPTIONELL
INSTRUMENT-KONTROLELECHEN SERIE AN COMPUTER-KONTROLELECHEN SERIE
Gas Deck Uewen (Computer-kontrolléiert)
| Numm | Modell | Gréisst a Spezifizéierung (mm) | Spannung | Muecht | Gas Kategorie | Gasdrock | Gas Konsum | Gewiicht | Temperatur Kontroll Beräich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas Deck Uewen (eng Schicht mat zwee Schacht) (Computerkontrolléiert) | JMD-KXD1-2 | 1330 × 840 × 650 | 220 V | 100 Watt | LPG | 2.8KPA | 0,28 KG/H | 102 kg | 0-400 ℃ |
| Gas Deck Uewen (zwee Schichten mat véier Schacht) (Computerkontrolléiert) | JMD-KXD2-4 | 1330 × 840 × 1355 | 220 V | 200 Watt | LPG | 2.8KPA | 0,58 KG/H | 170 KG | 0-400 ℃ |
| Gas Deck Uewen (dräi Schichten mat sechs Schacht) (computer kontrolléiert) | JMD-KXD3-6 | 1330 × 840 × 1670 | 220 V | 300 Watt | LPG | 2.8KPA | 0,88 KG/H | 230 kg | 0-400 ℃ |
| Gas Deck Uewen (dräi Schichten mat néng Schacht) (Computerkontrolléiert) | JMD-KXD3-9 | 1750 × 840 × 1700 | 220 V | 300 Watt | LPG | 2.8KPA | 1,0 kg/h | 288 kg | 0-400 ℃ |
Gas Deck Uewen (Instrument kontrolléiert)
| Numm | Modell | Gréisst a Spezifizéierung (mm) | Spannung | Muecht | Gas Kategorie | Gasdrock | Gas Konsum | Gewiicht | Temperatur Kontroll Beräich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas Deck Uewen (eng Schicht mat zwee Schacht) (Instrument kontrolléiert) | JMD-KXD1-2A Fotoen | 1330 × 840 × 650 | 220 V | 100 Watt | LPG | 2.8KPA | 0,28 KG/H | 102 kg | 0-400 ℃ |
| Gas Deck Uewen (zwee Schichten mat véier Schacht) (instrument kontrolléiert) | JMD-KXD2-4A Fotoen | 1330 × 840 × 1355 | 220 V | 200 Watt | LPG | 2.8KPA | 0,58 KG/H | 170 KG | 0-400 ℃ |
| Gas Deck Uewen (dräi Schichten mat sechs Schacht) (instrument kontrolléiert) | JMD-KXD3-6A Fotoen | 1330 × 840 × 1670 | 220 V | 300 Watt | LPG | 2.8KPA | 0,88 KG/H | 230 kg | 0-400 ℃ |
| Gas Deck Uewen (dräi Schichten mat néng Schacht) (instrument kontrolléiert) | JMD-KXD3-9A Fotoen | 1750 × 840 × 1700 | 220 V | 300 Watt | LPG | 2.8KPA | 1,0 kg/h | 288 kg | 0-400 ℃ |
Notiz:
All Dimensiounen enthalen net Handle, Kamäiner, Stroumschalter a Stroumkabel (nëmmen Liederbeen oder Rieder abegraff).
GAS DECK Uewen






