EKONOMISK ELEKTRISK DECK Uewen
Neisten Produkter









EKONOMISK ELEKTRISK DECK Uewen
1. KOMMERCIELL GROUSKAPACITÉIT OVEN KAN A MÉI Schichten KAAF ginn;
2. INDEPENDENT TEMPERATURE CONTROL SYSTEM, SEPARAT CONTROL OF UPPER AN
NËSCHT FEIER FIR ËNNERSCHREIWEN BAKBEHOEFTEN, EINFACH ZE BEDIENEN;
3. MAT 99-MINUT TIMER ALARM FUNKTION;
4. DIGITAL TEMPERATURE CONTROLLER FIR GENAUZE CONTROL TEMPERATURE AN
REALISÉIERT KONSTANT TEMPERATUR CONTROL;
5. MICROCOMPUTER CONTROL ADOPPT PID INTELLIGENT CONTROL, WAT MACHT
TEMPERATURKontroll MÉI GENAUF AN VERLËFNEN;
6. DOUBLE-LAYER THICKENED EXPLOSION-PROOF TEMPERT GLASS;
7. D'Uewerfläch vum Uewen ass aus STAINLESS Stol Ueleg FILM PLATE,
WÉI RESISTENT AN UEL A KORROSIOUN ASS AN E LANG SERVICELIBEN HUET;
8. VERGRÉISST VISUELL OBSERVATIOUN Fënster, CONVENIANT FIR Benotzung;
9. ANTI-SKID AN ANTI-SCALDING PAINT HANDLE, SAFE AN zouverlässeg;
10. BAUTE HIGH-TEMPERATURE EXPLOSION-PROOF LIGHTING, CONDUCIVE FIR D'Botz an d'Observéiere vum Baken
Ëmwelt;
11. FETT AN VERGRÉISST NËMMEN SILICONE FUUSS PAD, DAT SCHITRESISTENT AN HALTHALT ASS (NËMMEN Equipéiert fir
EEN-Layer, AN CASTERS SINN FIR ZWEE ODER MÉI Schichten equipéiert);
12. HIGH-SPEED WÄRMEDISSIPATIOUN SYSTEM, Erhéijung vun de LOUVER Lächer fir d'Hëtztvergëftung ze garantéieren
Leeschtung vun der Maschinn;
13. Héich Präzisioun TEMPERATURE CONTROL Sonde, MAT KLENG TEMPERATURE Differenz, sensibel AN zouverlässeg.
DE PRODUKT HUET ZWEE SERIEN
INSTRUMENT-KONTROLELECHEN SERIE AN COMPUTER-KONTROLELECHEN SERIE
Verschidde OPERATIOUN PANELEN ARE OPTIONAL
Wirtschaftlech (Computer-kontrolléiert) Elektresch Uewen
| Numm | Modell | Gréisst a Spezifizéierung (mm) | Spannung | Muecht | Gewiicht | Ausgang | Temperatur Kontroll Beräich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eng Schicht mat engem Schacht (computer kontrolléiert) | JMD-KXD1-1A Fotoen | 920 × 605 × 490 | 220 V | 3,2 kW | 41kg vun | 10 KG/H | 0-400 ℃ |
| Zwee Schichten mat zwee Schacht (computer-kontrolléiert) | JMD-KXD2-2A Fotoen | 920 × 605 × 855 | 220 V | 6,4KW | 71kg vun | 20 KG/H | 0-400 ℃ |
| Dräi Schichten mat dräi Schacht (computer-kontrolléiert) | JMD-KXD3-3A Fotoen | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9,6KW | 102 kg | 30 KG/H | 0-400 ℃ |
| Eng Schicht mat zwee Schacht (computer-kontrolléiert) | JMD-KXD1-2A Fotoen | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6,6 kW | 70 kg | 20 KG/H | 0-400 ℃ |
| Zwee Schichten mat véier Schacht (computer-kontrolléiert) | JMD-KXD2-4A Fotoen | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13,2 kW | 135 kg | 40 KG/H | 0-400 ℃ |
| Dräi Schichten mat sechs Schacht (computer-kontrolléiert) | JMD-KXD3-6A Fotoen | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19,8 kW | 182 kg | 60 KG/H | 0-400 ℃ |
| Dräi Schichten mat néng Schacht (computer-kontrolléiert) | JMD-KXD3-9A Fotoen | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29,7 kW | 250 KG | 90 KG/H | 0-400 ℃ |
Wirtschaftlech (Instrument-kontrolléiert haten) Elektresch Uewen
| Numm | Modell | Gréisst a Spezifizéierung (mm) | Spannung | Muecht | Gewiicht | Ausgang | Temperatur Kontroll Beräich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eng Schicht mat engem Schacht (instrument kontrolléiert) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220 V | 3,2 kW | 41kg vun | 10 KG/H | 0-300 ℃ |
| Zwee Schichten mat zwee Schacht (Instrument kontrolléiert) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220 V | 6,4KW | 71kg vun | 20 KG/H | 0-300 ℃ |
| Dräi Schichten mat dräi Schacht (instrument kontrolléiert) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9,6KW | 102 kg | 30 KG/H | 0-300 ℃ |
| Eng Schicht mat zwee Schacht (Instrument-kontrolléiert) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6,6 kW | 70 kg | 20 KG/H | 0-400 ℃ |
| Zwee Schichten mat véier Schacht (Instrument kontrolléiert) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13,2 kW | 135 kg | 40 KG/H | 0-400 ℃ |
| Dräi Schichten mat sechs Schacht (Instrument kontrolléiert) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19,8 kW | 182 kg | 60 KG/H | 0-400 ℃ |
| Dräi Schichten mat néng Schacht (Instrument kontrolléiert) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29,7 kW | 250 KG | 90 KG/H | 0-400 ℃ |
Notiz:
All Dimensiounen enthalen net Handle, Kamäiner, Stroumschalter a Stroumkabel (nëmmen Liederbeen oder Rieder abegraff).






