VEXILLUM STYLE ELECCTRIC PONS FRETUM
Tardus Products





VEXILLUM STYLE ELECCTRIC PONS FRETUM
Intelligens digital temperatus imperium systema
Accurate temperatus et opportuna operatio
Qualis summus electrici fistulae calefactionis aequaliter distribuuntur in clibano ad distributionem uniformem temperandam consequendam
Temperatus ratio moderandi accurate, independens modus faciendi top fireand botlom ignis ad necessitates meetyour
Tuta et certa perspective vitrea cum caliditas resistentia
Qualis summus electrici fistulae calefactionis aequaliter distribuuntur in clibano ad distributionem uniformem temperandam consequendam
Vexillum (Computer imperium) Oven Electric
| Nomen | Exemplar | Magnitudine et specie (mm) | Voltage | Potestas | Pondus | Output | Temperatus imperium range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unum tabulatum cum duobus ferculis (computatrum continentem) | JMD-BKD-2A | 1260 825 615 | 220V/380V | 6.6KW | 94KG | 20KG/H | 0-400℃ |
| Duo ordines cum quattuor ferculis (computatrum imperium) | JMD-BKD-2-4A | 1260 825 1240 | 380V 3N~ | 13.2KW | 161KG | 40KG/H | 0-400℃ |
| Tres ordines cum sex emuncta (computata continentem) | JMD-BKD-3-6A | 1260 825 1510 | 380V 3N~ | 19.8KW | 210KG | 60KG/H | 0-400℃ |
| Tres ordines cum novem scutulis (computatrum imperium) | JMD-BKD-3-9A | 1680 825 1540 | 380V 3N~ | 24.0KW | 282KG | 90KG/H | 0-400℃ |
Vexillum
| Nomen | Exemplar | Magnitudine et specie (mm) | Voltage | Potestas | Pondus | Output | Temperatus imperium range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unum tabulatum cum duobus ferculis (instrumenti continenti) | JMD-BKD-2 | 1260 825 615 | 220V/380V | 6.6KW | 94KG | 20KG/H | 0-400℃ |
| Duo ordines cum quattuor ferculis (instrumento continentem) | JMD-BKD-2-4 | 1260 825 1240 | 380V 3N~ | 13.2KW | 161KG | 40KG/H | 0-400℃ |
| Tres ordines cum sex emuncta (instrumento continenti) | JMD-BKD-3-6 | 1260 825 1510 | 380V 3N~ | 19.8KW | 210KG | 60KG/H | 0-400℃ |
| Tres ordines cum novem scutulis (instrumenti continenti) | JMD-BKD-3-9 | 1680 825 1540 | 380V 3N~ | 24.0KW | 282KG | 90KG/H | 0-400℃ |
Nota:Omnes dimensiones non comprehendunt ansas, caminos, virgas potentias et funiculos potentiae (solum cruribus coriariis vel rotis inclusis).
VEXILLUM STYLE ELECCTRIC PONS FRETUM







